Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 г. №... от 13 декабря 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     21 ноября 2016 г.                              № 1646/16


       Об установлении предельных минимальных и максимальных
          уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),
          производимую в режиме комбинированной выработки
       электрической и тепловой энергии источниками тепловой
          энергии с установленной генерирующей мощностью
      производства электрической энергии 25 мегаватт и более,
                            на 2017 год

         Зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2016 г.
                      Регистрационный № 44507

     В соответствии с  Федеральным  законом  от  27 июля  2010 года
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011, № 23, ст. 3263; № 30  (часть
1), ст. 4590; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; № 53 (часть 1),
ст. 7616, ст. 7643; 2013, № 19,  ст. 2330,  № 27,  ст. 3477;  2014,
№ 6, ст. 561; № 30 (часть 1), ст. 4218; № 42, ст. 5615; № 49 (часть
VI), ст. 6913; 2015, № 1 (часть I), ст. 38;  № 45,  ст. 6208;  № 48
(часть  I),  ст. 6723;  2016,   № 18,   ст. 2508),   постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября  2012 года  № 1075
"О ценообразовании    в     сфере     теплоснабжения"     (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022;  2013,
№ 33, ст. 4389; № 41, ст. 5199; 2014, № 9, ст. 911; № 14, ст. 1627;
№ 23, ст. 2996; № 28, ст. 4050;  № 37,  ст. 4958;  № 41,  ст. 5541;
№ 48, ст. 6865; № 50, ст. 7094; 2015,  № 8,  ст. 1167;  № 11 (часть
IV), ст. 2572; № 38, ст. 5296; № 41 (часть  III),  ст. 5664;  2016,
№ 1 (часть III), ст. 233, № 2 (часть I), ст. 403; № 27 (часть III),
ст. 4501) п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить с 1 января 2017 года  предельные  минимальные  и
максимальные  уровни  тарифов  на  тепловую   энергию   (мощность),
производимую в режиме  комбинированной  выработки  электрической  и
тепловой  энергии  источниками  тепловой  энергии  с  установленной
генерирующей  мощностью  производства  электрической   энергии   25
мегаватт и более, в среднем по субъекту Российской  Федерации,  без
учета  дифференциации  по  видам  теплоносителя,  термодинамическим
параметрам    пара    (температуре,    давлению)     и     системам
централизованного теплоснабжения на 2017 год, согласно приложению к
настоящему приказу.
     2. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов
Российской  Федерации  в  области  государственного   регулирования
тарифов при установлении тарифов на тепловую энергию,  производимую
электростанциями,    осуществляющими    производство    в    режиме
комбинированной выработки  электрической  и  тепловой  энергии,  на
очередной финансовый год в рамках указанных в пункте  1  настоящего
приказа предельных  уровней  тарифов  учитывать  макроэкономические
показатели одобренного Правительством Российской Федерации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на  2017 год
и на  плановый  период  2018  и  2019 годов,  изменение  структуры,
объемов и цен на топливо, используемое  для  производства  тепловой
энергии, в том числе за счет природных факторов, изменение  объемов
поставляемой потребителям тепловой энергии, а также имевшее место в
предыдущие    периоды    тарифного    регулирования    экономически
необоснованное сдерживание роста тарифов на тепловую энергию.
     3. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                          _______________


                                                         Приложение
                                                    к приказу ФАС России
                                               от 21 ноября 2016 г. № 1646/16


           ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА
             ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ В РЕЖИМЕ
         КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
          ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
         МОЩНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 25 МЕГАВАТТ И
        БОЛЕЕ, В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЗ УЧЕТА
          ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ
             ПАРАМЕТРАМ ПАРА (ТЕМПЕРАТУРЕ, ДАВЛЕНИЮ) И СИСТЕМАМ
                ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2017 ГОД,
                           РУБ./ГКАЛ (БЕЗ НДС)<*>

|-------------------------|------------------------|------------------------|
|  Наименование субъекта  |    с 01.01.2017 по     |      с 01.07.2017 по   |
|   Российской Фежерации  |       30.06.2017       |        31.12.2017      |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                         |Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|
|                         |  уровень  |  уровень   |  уровень  |   уровень  |
|                         |  тарифа   |   тарифа   |  тарифа   |   тарифа   |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|      Центральный        |           |            |           |            |
|   федеральный округ     |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|1. Белгородская область  |     582,61|      839,17|     582,61|      837,24|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|2. Владимирская область  |     672,52|      770,70|     672,52|      793,85|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|3. Воронежская область   |     783,73|      869,57|     783,73|      904,35|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|4. Ивановская область    |     760,35|      852,24|     760,35|      880,94|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|5. Калужская область     |     817,56|     1018,57|     817,56|     1064,87|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|6. Костромская область   |     743,14|      823,74|     743,14|      864,68|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|7. Курская область       |     600,05|      697,58|     600,05|      685,51|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|8. Липецкая область      |     627,96|      688,76|     627,96|      722,17|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|9. Московская область    |     879,94|      953,32|     879,94|      992,81|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|10. Орловская область    |     637,16|      722,93|     637,16|      757,71|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|11. Рязанская область    |     746,27|      897,89|     746,27|      920,72|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|12. Смоленская область   |     647,07|      729,16|     647,07|      779,64|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|13. Тамбовская область   |     707,07|      788,81|     707,07|      818,12|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|14. Тверская область     |     578,41|      675,41|     578,41|      702,43|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|15. Тульская область     |     825,65|      916,48|     825,65|      979,50|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|16. Ярославская область  |     838,28|      953,93|     838,28|      993,80|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|17. Город федерального   |     788,93|      878,20|     788,93|      917,35|
|значения Москва          |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|     Северо-Западный     |           |            |           |            |
|    федеральный округ    |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|18. Архангельская область|     658,97|      720,27|     658,97|      741,06|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|19. Вологодская область  |     843,69|      941,66|     843,69|      988,04|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|20. Калининградская      |     689,79|      787,11|     689,79|      825,23|
|область                  |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|21. Ленинградская область|     734,22|      798,43|     734,22|      836,18|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|22. Мурманская область   |     868,73|      928,89|     868,73|      959,07|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|23. Новгородская область |     820,93|     1028,77|     820,93|     1102,36|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|24. Псковская область    |     866,50|      972,44|     866,50|     1235,71|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|25. Республика Карелия   |     677,57|      698,60|     677,57|      741,03|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|26. Республика Коми      |     736,96|      833,11|     736,96|      915,39|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|27. Город федерального   |     791,33|     1005,98|     791,33|     1024,03|
|значения Санкт-Петербург |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|    Северо-Кавказский    |           |            |           |            |
|    федеральный округ    |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|28. Ставропольский край  |     653,02|      722,35|     653,02|      784,36|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Южный федеральный округ  |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|29. Астраханская область |     658,57|      758,36|     658,57|      781,09|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|30. Волгоградская область|     726,21|      790,09|     726,21|     1045,91|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|31. Краснодарский край   |     747,95|      927,51|     747,95|      866,44|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|32. Ростовская область   |     728,20|      798,83|     728,20|      935,59|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|33. Республика Крым      |     916,44|     1042,35|     916,44|     1318,00|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|34. Город федерального   |    1449,60|     1648,78|    1449,60|     1648,78|
|значения Севастополь     |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|       Приволжский       |           |            |           |            |
|    федеральный округ    |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|35. Кировская область    |     677,51|      804,88|     677,51|      842,93|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|36. Нижегородская область|     850,97|      973,31|     850,97|     1007,52|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|37. Оренбургская область |     711,43|      856,47|     711,43|      893,81|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|38. Пензенская область   |     606,17|      783,61|     606,17|      756,20|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|39. Пермский край        |     706,28|      879,67|     706,28|      922,59|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|40. Республика           |     606,80|      781,06|     606.80|      812.30|
|Башкортостан             |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|41. Республика Марий Эл  |     611,69|      689,05|     611,69|      716,61|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|42. Республика Мордовия  |     635,93|      687,02|     635,93|      720,36|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|43. Республика Татарстан |     603,46|      695,46|     603,46|      722,00|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|44. Самарская область    |     732,50|      835,67|     732,50|      874,86|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|45. Саратовская область  |     631,98|      721,69|     631,98|      747,18|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|46. Удмуртская республика|     664,33|      759,88|     664,33|      795,62|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|47. Ульяновская область  |     652,35|      746,64|     652,35|      782,36|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|48. Чувашская республика |     619,13|      714,71|     619,13|      743,30|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  Уральский федеральный  |           |            |           |            |
|          округ          |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|49. Курганская область   |     731,73|      830,84|     731,73|      864,00|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|50. Свердловская область |     642,59|      688,91|     642,59|      716,43|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|51. Тюменская область    |     489,40|      553,85|     489,40|      576,00|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|52. Ханты-Мансийский     |     431,54|      468,87|     431,54|      478,79|
|автономный округ         |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|53. Челябинская область  |     578,42|      649,57|     578;42|      680,66|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|54. Ямало-Ненецкий       |     537,43|     1337,76|     537,43|      648,69|
|автономный округ         |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  Сибирский федеральный  |           |            |           |            |
|          округ          |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|55. Алтайский край       |     482,33|      581,37|     482,33|      604,62|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|56. Забайкальский край   |     419,97|      488,33|     419,97|      531,72|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|57. Иркутская область    |     386,54|      453,03|     386,54|      500,86|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|58. Кемеровская область  |     575,31|      692,06|     575,31|      722,44|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|59. Красноярский край    |     512,18|      575,00|     512,18|      603,07|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|60. Новосибирская область|     403,34|      468,42|     403,34|      493,02|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|61. Омская область       |     624,71|      790,60|     624,71|      816,58|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|62. Республика Бурятия   |     751,83|      776,88|     751,83|      807,96|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|63. Республика Хакасия   |     570,06|      636,71|     570,06|      668,04|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|64. Томская область      |     624,95|      669,86|     624,95|      738,80|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|     Дальневосточный     |           |            |           |            |
|    федеральный округ    |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|65. Амурская область     |     605,64|      647,33|     605,64|      679,08|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|66. Камчатский край      |    1292,02|     1457,83|    1292,02|     1642,32|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|67. Магаданская область  |    2409,65|     2718,89|    2409,65|     2913,50|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|68. Приморский край      |     476,11|      608,82|     476,11|      641,08|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|69. Республика Саха      |     714,02|      794,89|     714,02|      902,18|
|(Якутия)                 |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|70. Сахалинская область  |     732,08|      854,86|     732,08|      889,05|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|71. Хабаровский край     |     556,40|      643,81|     556,40|      669,56|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|72. Чукотский автономный |    2623,53|     2884,81|    2623,53|     3420,23|
|округ                    |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Город федерального       |           |            |           |            |
|значения в соответствии с|           |            |           |            |
|Международным            |           |            |           |            |
|договором<**>            |           |            |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|г. Байконур              |    1790,00|     2050,93|    1790,00|     2132,97|
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
     ______________________
     <*> Тарифы  на  тепловую  энергию  (мощность),  производимую  в   режиме
комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии   источниками
тепловой  энергии  с  установленной   генерирующей   мощностью   производства
электрической энергии  25  мегаватт  и  более,  дифференцированные  по  видам
теплоносителя, термодинамическим параметрам пара  (температуре,  давлению)  и
системам централизованного теплоснабжения, могут иметь величину, отличную  от
установленных предельных уровней тарифов, как в  большую,  так  и  в  меньшую
сторону.
     <**> Соглашение между Российской Федерацией и  Республикой  Казахстан  о
статусе  города  Байконур,  порядке  формирования  и  статусе   его   органов
исполнительной власти, заключенного в г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень
международных договоров, 1999, N 5, с. 56 - 67).


                              _________________

Связанные организации

Связанные организации не указаны