Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 23.12.2016 г. №... от 24 января 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     23 декабря 2016 г.                             № 1825/16


       Об установлении тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по
          транспортировке нефти по системе магистральных
                           трубопроводов

        Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г.
                      Регистрационный № 44956

     На основании постановления Правительства Российской  Федерации
от  30.06.2004  № 331  "Об утверждении  Положения   о   Федеральной
антимонопольной  службе"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706, № 49 (2 ч.),
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316, № 44, ст. 5089,
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 2, ст. 248,  № 39,  ст. 4613;
2010, № 9, ст. 960, № 25, ст. 3181,  № 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,
ст. 1935, № 18, ст. 2645, № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741,
№ 39,  ст. 5283,  № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514,   № 36,
ст. 4578, № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774;  2015,  № 1  (часть
II), ст. 279, № 10, ст. 1543, № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133, № 49,
ст. 6994;  2016,  № 1  (часть  II),  ст. 239,  № 28,  4741,   № 38,
ст. 5564, № 43, ст. 6030) и постановления Правительства  Российской
Федерации   от   29 декабря   2007 года  № 980   "О государственном
регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по
транспортировке нефти и нефтепродуктов" (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, № 2,  ст. 104;  2009,  № 51,  ст. 6324;
2010, № 23, ст. 2838; 2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37,  ст. 5153),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить:
     а) ставки тарифов на  услуги  ПАО  "Транснефть"  по  перекачке
нефти по системе магистральных  трубопроводов  согласно  приложению
№ 1 к настоящему приказу;
     б) ставки тарифов на услуги  ПАО  "Транснефть"  по  перевалке,
сливу/наливу,   приему/сдаче   нефти   по   системе   магистральных
трубопроводов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
     в) ставки тарифов на услуги  ПАО  "Транснефть"  по  выполнению
заказа и диспетчеризации поставок нефти:
     - при  поставках   нефти   на   нефтеперерабатывающие   заводы
Российской   Федерации   и   государств -    членов    Евразийского
экономического союза в размере 32,0283 руб. за 100 ткм (без НДС);
     - при  поставках  нефти  за  пределы   таможенной   территории
Российской   Федерации   и   государств -    членов    Евразийского
экономического союза в размере 32,0283 руб. за 100 ткм (без НДС);
     г) тариф на услуги ПАО "Транснефть" по  транспортировке  нефти
по маршруту "Тайшет - Мегет/Ангарская НХК" в размере 320,34 руб. за
1 тонну (без НДС);
     д) тариф на услуги ПАО "Транснефть" по  транспортировке  нефти
по маршруту "Ярославль  3 -  Приморск"  (Балтийская  трубопроводная
система) в размере 646,79 руб. за 1 тонну (без НДС);
     е) тариф на услуги ПАО "Транснефть" по  транспортировке  нефти
по маршруту "Клин - Усть-Луга" в размере 750,63  руб.  за  1  тонну
(без НДС);
     ж) сетевой тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке
нефти  по  магистральным  трубопроводам  по  маршрутам  от  пунктов
"Апрельская",  "Ватьеган",  "Пурпе"  до  ООО   "Транснефть -   Порт
Приморск" и ООО "Транснефть - Балтика"  (нефтебаза  "Усть-Луга")  в
размере 1 858,08 руб. за 1 тонну (без НДС);
     з) сетевой тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке
нефти по магистральным трубопроводам по маршрутам,  соответствующим
"Схеме нормальных (технологических) грузопотоков"  и  включающим  в
себя транспортировку нефти  по  трубопроводной  системе  "Восточная
Сибирь - Тихий океан", для поставки  от  пунктов  АО  "Транснефть -
Сибирь", АО "Транснефть -Центральная Сибирь"  и  ООО  "Транснефть -
Восток" на  экспорт  в  Китайскую  Народную  Республику  в  размере
2 460,58 руб. за 1 тонну (без НДС). В случае если  данные  маршруты
включают в себя участки  магистральных  нефтепроводов  "Заполярье -
Пурпе" или "Куюмба - Тайшет", дополнительно  производится  взимание
тарифа  на  услуги  по  транспортировке  нефти,  установленного   в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 № 980 "О государственном регулировании тарифов на услуги
субъектов  естественных  монополий  по  транспортировке   нефти   и
нефтепродуктов" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, № 2, ст. 104; 2009, № 51,  ст. 6324;  2010,  № 23,  ст. 2838;
2013, № 27, ст. 3602;  2015,  № 37,  ст. 5153),  по  магистральному
нефтепроводу   "Заполярье -   Пурпе"   или    "Куюмба -    Тайшет",
соответственно;
     и) сетевой тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке
нефти по магистральным трубопроводам по маршрутам,  соответствующим
"Схеме нормальных (технологических) грузопотоков"  и  включающим  в
себя транспортировку нефти  по  трубопроводной  системе  "Восточная
Сибирь - Тихий океан", для поставки  от  пунктов  АО  "Транснефть -
Сибирь", АО "Транснефть - Центральная Сибирь" и  ООО  "Транснефть -
Восток" на экспорт через порт ООО "Транснефть -  Порт  Козьмино"  в
размере 2 460,58 руб. за 1 тонну (без НДС). В  случае  если  данные
маршруты  включают  в  себя  участки  магистральных   нефтепроводов
"Заполярье -   Пурпе"   или   "Куюмба -   Тайшет",    дополнительно
производится взимание тарифа на услуги  по  транспортировке  нефти,
установленного  в  соответствии  с   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от   29.12.2007   № 980   "О государственном
регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по
транспортировке нефти и нефтепродуктов" (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, № 2,  ст. 104;  2009,  № 51,  ст. 6324;
2010, № 23, ст. 2838; 2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37,  ст. 5153),
по магистральному нефтепроводу "Заполярье -  Пурпе"  или  "Куюмба -
Тайшет", соответственно;
     к) сетевой тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке
нефти по магистральному нефтепроводу "Заполярье - Пурпе" в  размере
399,10 руб. за 1 тонну (без НДС);
     л) тариф на услуги ПАО "Транснефть" по  транспортировке  нефти
по маршруту "Махачкала - ПК Шесхарис" в размере 355,00  руб.  за  1
тонну (без НДС);
     м) тариф на услуги ПАО "Транснефть" по  транспортировке  нефти
по маршруту "Граница  Республики  Азербайджан/Российская  Федерация
(Ширвановка) - ПК "Шесхарис" в размере 694,61 руб. за 1 тонну  (без
НДС).
     2. Признать утратившим силу:
     - приказ ФАС России от  15.10.2015  № 964/15  "Об установлении
ставки тарифа на услуги ОАО "АК "Транснефть" по сдаче нефти  на  АО
"ННК-Хабаровский НПЗ" (зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2015
№ 39640);
     - приказ ФАС России  от  22.10.2015 № 991/15  "Об установлении
тарифов на услуги ОАО "АК "Транснефть" по транспортировке нефти  по
системе магистральных трубопроводов"  (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.11.2015 № 39754);
     - приказ ФАС России от  30.12.2015 № 1359/15  "Об установлении
ставки тарифа на услуги ОАО "АК "Транснефть" по сдаче нефти на  ООО
"Ильский  НПЗ"  (зарегистрировано  в  Минюсте   России   09.02.2016
№ 41036);
     - приказ  ФАС  России  от  13.09.2016  № 1289/16  "6  внесении
изменений   в   приказ   ФАС   России   от   22.10.2015    № 991/15
"Об установлении  тарифов  на  услуги  ОАО  "АК   "Транснефть"   по
транспортировке  нефти  по  системе  магистральных   трубопроводов"
(зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2016 № 43938).
     3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.Н.Голомолзина.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                            Приложение № 1
                                         к приказу ФАС России
                                    от 23 декабря 2016 г. № 1825/16


      Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по перекачке
               нефти по магистральным трубопроводам

|------|-----------------------------------------|----------------|
|  №   |  Наименование организаций (справочно)   | Ставка тарифа, |
| п/п  |                                         |руб. за 100 ткм |
|      |                                         |   (без НДС)    |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  1   |АО "Транснефть - Сибирь"                 |    10,1081     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  2   |АО "Транснефть - Центральная Сибирь"     |    10,8412     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  3   |АО "Транснефть - Западная Сибирь"        |    12,6229     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  4   |ООО "Транснефть - Восток"                |    18,1675     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  5   |ООО "Транснефть - Дальний Восток"        |    18,1675     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  6   |АО "Транснефть - Урал"                   |    15,7902     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  7   |АО "Транснефть - Прикамье"               |    17,5475     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  8   |АО "Транснефть - Верхняя Волга"          |    20,9381     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  9   |АО "Транснефть - Приволга"               |    16,4781     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  10  |АО "Транснефть - Дружба"                 |    19,0941     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  11  |АО "Черномортранснефть"                  |    26,2902     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  12  |АО "Транснефть - Север"                  |    32,7250     |
|------|-----------------------------------------|----------------|
|  13  |ООО "Транснефть - Балтика"               |    19,1224     |
|------|-----------------------------------------|----------------|

     Примечание:  ставки   тарифов   также   являются   предельными
минимальными  в  случае  оказания  услуг  по  перекачке  нефти   по
магистральным трубопроводам организациями ПАО  "Транснефть"  внутри
группы лиц, указанными в приложении № 1.


                           _____________


                                                        Приложение № 2
                                                     к приказу ФАС России
                                                от 23 декабря 2016 г. № 1825/16


     Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по перевалке, сливу/наливу,
          приему/сдаче нефти по системе магистральных трубопроводов:

|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|Наименование организации |   Пункты приема, слива,  |   Вид   |Ставка тарифа,|
|      (справочно)        | перевалки, налива, сдачи |  услуги | руб. за 100  |
|                         |          нефти           |         |  тонн, (без  |
|                         |                          |         |     НДС)     |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть -         |"Самарская БСН"           |перевалка|    70,39     |
|Приволга"                |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПН "Кротовка"             |  налив  |    940,88    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "СНПЗ"                 |  сдача  |    437,05    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО"НК НПЗ"                |  сдача  |    680,03    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПАО "Саратовский НПЗ"     |  сдача  |    520,58    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "ЛУКОЙЛ-              |  сдача  |    504,81    |
|                         |Волгограднефтепереработка"|         |              |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Западная|АО "АНПЗ ВНК"             |  сдача  |    591,30    |
|Сибирь"                  |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "Газпромнефть-ОНПЗ"    |  сдача  |    482,02    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Омск"               |перевалка|  20 294,41   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Барабинск"          |перевалка|   1 542,76   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Анжеро-Судженск"    |перевалка|    809,92    |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть -        |ПН "Мегет"                |  налив  |   8 498,01   |
|Восток"                  |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "АНХК"                 |  сдача  |   1 671,23   |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть - Дальний|АО "ННК-Хабаровский НПЗ"  |  сдача  |   1 453,16   |
|Восток"                  |                          |         |              |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Верхняя |ЛПДС "Староликеево"       |перевалка|    952,84    |
|Волга"                   |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "Марийский НПЗ"       |  сдача  |   1 013,75   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "Газпромнефть-МНПЗ"    |  сдача  |   1 883,92   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО"ЛУКОЙЛ-               |  сдача  |    646,24    |
|                         |Нижегороднефтеоргсинтез"  |         |              |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "РНПК"                 |  сдача  |    920,89    |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Север"  |ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"          |  сдача  |   1 336,82   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |"ПС Приводино"            |  сдача  |    368,38    |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть -        |ЛПДС "Ярославль"          |перевалка|    151,12    |
|Балтика"                 |--------------------------|---------|--------------|
|                         |НПС "Невель"              |  сдача  |   3 697,97   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "КИНЕФ"               |  сдача  |    503,30    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ОАО "Славнефть-ЯНОС"      |  сдача  |    580,18    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |НБ "Усть-Луга"            |перевалка|  12 411,72   |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Дружба" |ЛПДС "Унеча"              |перевалка|   2 231,98   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Клин"               |перевалка|    605,55    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Лопатино"           |перевалка|    485,37    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Унеча"              |  сдача  |    622,77    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "КНПЗ"                 |  сдача  |    658,65    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Никольское"         |перевалка|    246,20    |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть -         |ОАО "ТАИФ-НК"             |  сдача  |    692,42    |
|Прикамье"                |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "ЛУКОЙЛ-              |  сдача  |    537,81    |
|                         |Пермнефтеоргсинтез"       |         |              |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "ТАНЕКО"               |  сдача  |    682,02    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |НПС "Калейкино"           |перевалка|    374,06    |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Урал"   |ООО "Газпром нефтехим     |  сдача  |   1 691,08   |
|                         |Салават"                  |         |              |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ОАО "Орскнефтеоргсинтез"  |  сдача  |   1 860,25   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПСП "Уфа"                 |  сдача  |   1 198,73   |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть - Сибирь" |ЛПДС "Конда"              |перевалка|   4 753,81   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |АО "Антипинский НПЗ"      |  сдача  |    662,99    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Конда"              |  налив  |   5 915,20   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Сосьва"             |  налив  |   6 320,69   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Уват"               |  налив  |  23 701,70   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Кедровое"           |  налив  |  23 701,70   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС им. В.Н.Чепурского   |  налив  |  15 796,57   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЛПДС "Апрельская"         |перевалка|   2 619,71   |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Черномортранснефть"  |ПК "Шесхарис" промплощадка|перевалка|   3 531,60   |
|                         |"Шесхарис"                |         |              |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПК "Шесхарис" промплощадка|перевалка|   2 712,21   |
|                         |"Грушовая"                |         |              |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "Ильский НПЗ"         |  сдача  |   1 037,59   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПНБ "Тихорецкая"          |перевалка|    561,42    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПНБ "Тихорецкая"          |  сдача  |    201,62    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ЗАО "КНПЗ-КЭН"            |  сдача  |   1 289,17   |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "Афипский НПЗ"        |  сдача  |    889,36    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ОАО "НЗНП"                |  сдача  |    755,95    |
|                         |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ООО "РН-Туапсинский НПЗ"  |  сдача  |   3 514,97   |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть - Порт   |НБ "Приморск"             |перевалка|   7 970,58   |
|Приморск"                |                          |         |              |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть - Порт   |НБ "Козьмино"             |перевалка|   15 892,29  |
|Козьмино"                |--------------------------|---------|--------------|
|                         |ПЖДЭ "Козьмино"           |   слив  |   24 422,70  |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть -         |ПНН "Сковородино"         |  налив  |   23 604,72  |
|Энерготерминал"          |                          |         |              |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|


                                 ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны