Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 09.03.2017 г. №... от 25 мая 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     9 марта 2017 г.                                 № 283/17


     Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней
       письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем,
          бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта Крыма"

          Зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г.
                      Регистрационный № 46652

     В соответствии со статьей 4 Федерального закона от  17 августа
1995 года   № 147-ФЗ    "О естественных    монополиях"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426;  2001,
№ 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1),  ст. 2;  2003,  № 2,
ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006,  № 1,  ст. 10;
№ 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084;  № 46,
ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1),  ст. 6236;  2011,  № 29,  ст. 4281;
№ 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596;  № 50,  ст. 7343;  2012,  № 26,
ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  № 41
(часть 1), ст. 5629),  Федеральным  законом  от  17 июля  1999 года
№ 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1999, № 29, ст. 3697; 2003, № 28, ст. 2895; 2004,  № 35,
ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213; 2008,  № 29  (часть  1),  ст. 3418;
№ 30  (часть  2),  ст. 3616;  2009,  № 26,  ст. 3122;  2011,  № 50,
ст. 7351; 2016,  № 10,  ст. 1316;  № 28,  ст. 4558),  с  пунктом  2
Положения  о  государственном  регулировании  тарифов   на   услуги
общедоступной  электросвязи   и   общедоступной   почтовой   связи,
утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации  от
24 октября 2005 года № 637 "О государственном регулировании тарифов
на  услуги  общедоступной  электросвязи  и  общедоступной  почтовой
связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44,
ст. 4561; 2007, № 40, ст. 4797; 2011, № 46, ст. 6535;  2013,  № 27,
ст. 3602; 2014, № 15, ст. 1766; 2015,  № 37,  ст. 5153),  Правилами
оказания услуг почтовой связи, утвержденными  приказом  Минкомсвязи
России от 31 июля 2014 года № 234 (зарегистрирован Минюстом  России
26 декабря 2014 года, регистрационный  № 35442),  Порядком  расчета
тарифов   на   услугу   по    пересылке    внутренней    письменной
корреспонденции    (почтовых    карточек,    писем,    бандеролей),
утвержденным согласно приложению к приказу ФСТ  России  от  15 июня
2011 года  № 280-с  (зарегистрирован  Минюстом   России   2 августа
2011 года,  регистрационный  № 21530)   и   на   основании   пункта
5.3.21.27.  Положения   о   Федеральной   антимонопольной   службе,
утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации  от
30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2004,  № 31,  ст. 3259;  2006,  № 45,  ст. 4706;  № 49,
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 2, ст. 248; № 3, ст. 378;  № 39,  ст. 4613;
2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181;  № 26,  ст. 3350,  2011,  № 14,
ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;
№ 39,  ст. 5283;  № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514;   № 36,
ст. 4578; № 45, ст. 5822;  2014,  № 35, ст. 4774; 2015, № 1  (часть
2), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1  (часть  2),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
ст. 5564; № 43, ст. 6030) п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на  услугу
по  пересылке  внутренней  письменной   корреспонденции   (почтовых
карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта Крыма", в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
     2. Признать утратившим силу приказ ФАС  России  от  29 августа
2016 года № 1215/16 "Об утверждении тарифов на услугу по  пересылке
внутренней письменной корреспонденции  (почтовых  карточек,  писем,
бандеролей), предоставляемую ФГУП  "Почта  Крыма"  (зарегистрирован
Минюстом России 25 октября 2016 года, регистрационный № 44138).
     3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                                                  Приложение
                                                             к приказу ФАС России
                                                          от 9 марта 2017 г. № 283/17


                  Предельные максимальные уровни тарифов на услугу
                 по пересылке внутренней письменной корреспонденции
                       (почтовых карточек, писем, бандеролей),
                         предоставляемую ФГУП "Почта Крыма"

|------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  №№  |                                          |     Предельные максимальные     |
|пунк- |         Виды отправлений и услуг         |           тарифы, руб.          |
| тов  |                                          |                                 |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                          |   в пределах   |   за пределы   |
|      |                                          |   территории   |   территории   |
|      |                                          |Республики Крым |Республики Крым |
|      |                                          |и г. Севастополь|и г. Севастополь|
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|  1   |                     2                    |        3       |        4       |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|  1.  |Пересылка почтовой карточки                                                 |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.1. |Простой                                   |      10,00     |      14,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2. |Заказной                                  |      26,00     |      29,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|  2.  |Пересылка письма и бандероли                                                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.1. |Простого письма весом до 20 г             |      12,00     |      19,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.2. |Заказного письма весом до 20 г            |      32,00     |      37,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.3. |Письма с объявленной ценностью весом до   |      36,00     |      90,00     |
|      |20 г                                      |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.4. |Простой бандероли весом 100 г             |      16,00     |      37,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.5. |Заказной бандероли весом 100 г            |      36,00     |      53,00     |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.6. |За каждые последующие полные или неполные |      2,00      |      2,50      |
|      |20 г веса простого(ой), заказного(ой)     |                |                |
|      |письма (бандероли)                        |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.7. |За каждые последующие полные или неполные |      2,00      |      2,50      |
|      |20 г веса письма с объявленной ценностью  |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.8. |Плата за объявленную ценность письма:     |      0,03      |      0,03      |
|      |за каждый полный или неполный 1 рубль     |                |                |
|      |оценочной стоимости                       |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.9. |Бесплатно наземным транспортом пересылаются секограммы - письменные         |
|      |сообщения и издания с выпуклым шрифтом для слепых, подаваемые открыто,      |
|      |и клише со знаками секографии, а также звуковые записи и специальная бумага,|
|      |предназначенные для слепых, если они отправляются организацией для слепых   |
|      |или адресуются такой организации. Во внутренних секограммах, отправляемых   |
|      |организацией для слепых или адресуемых ей, могут пересылаться               |
|      |тифлотехнические средства для слепых.                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|  3.  |Пересылка бандероли с объявленной ценностью                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. |Наземным транспортом:                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1.|Плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной      |
|      |ценностью в зависимости от расстояния пересылки:                            |
|------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      | № тарифного |Расстояние пересылки:       |                |                |
|      |    пояса    |                            |                |                |
|      |-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      |      1      |до 600 км                   |      40,00     |      70,00     |
|      |-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      |      2      |от 601 до 2000 км           |        -       |      75,00     |
|      |-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      |      3      |от 2001 до 5000 км          |        -       |      80,00     |
|      |-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      |      4      |от 5001 до 8000 км          |        -       |      85,00     |
|      |-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|      |      5      |свыше 8000 км               |        -       |     100,00     |
|------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 3.2. |Воздушным транспортом:                                                      |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.2.1.|При пересылке бандеролей с объявленной    |        -       |      85,00     |
|      |ценностью по всем воздушным линиям        |                |                |
|      |магистрального и местного значения сверх  |                |                |
|      |тарифов, установленных авиапредприятиями  |                |                |
|      |(авиакомпаниями) за пересылку бандеролей  |                |                |
|      |с объявленной ценностью, взимается        |                |                |
|      |почтовый сбор за каждые полные или        |                |                |
|      |неполные 500 г   веса бандероли с         |                |                |
|      |объявленной ценностью                     |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.2.2.|За каждую перегрузку бандеролей с         |        -       |      28,00     |
|      |объявленной ценностью, пересылаемых       |                |                |
|      |воздушным транспортом, по пути ее         |                |                |
|      |следования, за каждые полные или          |                |                |
|      |неполные 500 г веса бандероли с           |                |                |
|      |объявленной ценностью                     |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.3. |Комбинированным способом:                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1.|Бандероли с объявленной ценностью, пересылаемые комбинированным способом,   |
|      |оплачиваются:                                                               |
|      |за перевозку авиатранспортом - по тарифам для бандеролей с объявленной      |
|      |ценностью, пересылаемых воздушным транспортом;                              |
|      |за перевозку другими видами транспорта - по тарифам для бандеролей с        |
|      |объявленной ценностью, пересылаемых наземным транспортом                    |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.4. |Плата за объявленную ценность бандероли,  |      0,03      |      0,03      |
|      |пересылаемой наземным, воздушным          |                |                |
|      |транспортом и комбинированным способом,   |                |                |
|      |взимается за каждый полный или неполный   |                |                |
|      |1 рубль оценочной стоимости               |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|  4.  |Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений:          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. |За возвращение или отправление по новому адресу заказной почтовой карточки  |
|      |плата взимается по тарифу, указанному в пункте 1                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. |За возвращение или отправление по новому адресу заказного письма, заказной  |
|      |бандероли, письма с объявленной ценностью плата взимается за вес по тарифам,|
|      |указанным в пункте 2                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.3. |За возвращение или отправление по новому адресу бандеролей с объявленной    |
|      |ценностью взимается плата за вес по тарифу, указанному в пункте 3           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|

     Примечание: Тарифы не включают НДС.


                                    ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны