Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.03.2016 г. №... от 19 апреля 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     10 марта 2016 г.                                N 224/16


       Об утверждении ставок корабельного сбора за услуги по
     обеспечению безопасности мореплавания и порядка в порту,
       оказываемые ФГБУ "АМП Черного моря" в морских портах
          Республики Крым и города федерального значения
                            Севастополя

         Зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г.
                      Регистрационный N 41667

     В соответствии с Федеральным  законом  от  17 августа  1995 г.
N 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2001, N 33  (часть  1),
ст. 3429; 2002, N 1 (часть 1), ст. 2;  2003,  N 2,  ст. 168;  N 13,
ст. 1181; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 1, ст. 10; N 19,  ст. 2063;
2007, N 1 (часть 1), ст. 21; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5557;  2008,
N 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, N 29,  ст. 4281;  N 30  (часть  1),
ст. 4590, ст. 4596; N 50, ст. 7343;  2012,  N 26,  ст. 3446;  N 31,
ст. 4321;  N 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  N 41   (часть   I),
ст. 5629),  Федеральным   законом  от  8 ноября  2007 г.   N 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557;  2008,
N 29 (часть 1), ст. 3418, N 30  (часть  2),  ст. 3616;  2009,  N 52
(часть 1), ст. 6427; 2010, N 19, ст. 2291,  N 48,  ст. 6246;  2011,
N 1, ст. 3; 2011, N 13, ст. 1688, N 17, ст. 2313, N 30  (часть  1),
ст. 4590, N 30 (часть 1), ст. 4594;  2012,  N 26,  ст. 3446;  2013,
N 27, ст. 3477, N 30 (часть 1),  ст. 4058;  2014,  N 45,  ст. 6153,
N 49  (часть 4),  ст.  6928;  2015,  N 1  (часть 1),  ст. 52,  N 29
(часть  1),  ст. 4339), постановлением   Правительства   Российской
Федерации   от   23 апреля   2008 г.    N 293    "О государственном
регулировании   цен   (тарифов,   сборов)   на   услуги   субъектов
естественных   монополий   в   транспортных   терминалах,   портах,
аэропортах и  услуги  по  использованию  инфраструктуры  внутренних
водных  путей"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, N 17, ст. 1887; 2009, N 30, ст. 3836; 2010,  N 19,  ст. 2316;
2013, N 27, ст. 3602; 2015, N 37, ст. 5153), на основании Положения
о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30 июня  2004 года  N 331
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2004,   N 31,
ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49, ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903;
2008, N 13, ст. 1316; N 44,  ст. 5089;  2009,  N 2,  ст. 248;  N 3,
ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181;  2011,
N 14,  ст. 1935;  N 18,  ст. 2645;  N 44,  ст. 6269;  2012,   N 27,
ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52,  ст. 7518;  2013,  N 35,  ст. 4514;
N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35,  ст. 4774;  2015,  N 1,
ст. 279;  N 10,   ст. 1543;   2016,   N 1   (часть   II)   ст. 239)
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить  ставки   корабельного   сбора   за   услуги   по
обеспечению  безопасности   мореплавания   и   порядка   в   порту,
оказываемые ФГБУ "АМП Черного моря"  в  морских  портах  Республики
Крым и города федерального значения Севастополя согласно приложению
к настоящему приказу.
     2. Установить,  что   ставки   корабельного   сбора   являются
предельно максимальными.
     3. Установить, что ФГБУ "АМП Черного моря" применяются  ставки
корабельного сбора на уровне  или  ниже  предельного  максимального
уровня.
     4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     5. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                        ___________________


                                                        Приложение
                                                   к приказу ФАС России
                                               от 10 марта 2016 г. N 224/16


      Ставки корабельного сбора за услуги по обеспечению безопасности
   мореплавания и порядка в порту, оказываемые ФГБУ "АМП Черного моря" в
           морских портах Республики Крым и города федерального
                           значения Севастополя

                             1. Порт Евпатория

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.1 - Ставки загранплавания                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                  Ставка, руб./1 GT                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,75        |       3,33        |     5,23    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |                    |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.2 - Ставки каботажного плавания                                |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                  Ставка, руб./1 GT                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,06        |       1,42        |     4,47    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

                            2. Порт Севастополь

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.1 - Ставки загранплавания                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                  Ставка, руб./1 GT                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,75        |       3,33        |     5,23    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.2 - Ставки каботажного плавания                                |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                   Ставка, руб./1 GT                  |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,06        |       1,42        |    4,47     |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

                               3. Порт Керчь

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.1 - Ставки загранплавания                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                   Ставка, руб./1 GT                  |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,75        |       3,33        |    5,23     |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.2 - Ставки каботажного плавания                                |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                      Ставка, руб./1 GT*              |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,06        |       1,42        |     4,47    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|* Для накатных пассажирских   судов,   либо   накатных   судов,   имеющих|
|пассажирское   свидетельство,  осуществляющих  судоходство  между  портом|
|Кавказ и портом Керчь,  для расчета портовых сборов применяется расчетная|
|валовая  вместимость,  которая  равна  произведению  валовой  вместимости|
|(согласно мерительному свидетельству) на следующий коэффициент:          |
|- 1,7  для  судов  с  валовой  вместимостью  от  1500  GT  до   2200   GT|
|включительно;                                                            |
|- 1,45  для  судов  с  валовой  вместимостью  от  2201  GT  до  2700   GT|
|включительно;                                                            |
|- 1,2  для  судов  с  валовой  вместимостью  от  2701  GT  до   3300   GT|
|включительно;                                                            |
|- 1,0  для  судов  с  валовой  вместимостью  от  3301  GT  до   4600   GT|
|включительно;                                                            |
|- 0,4 для судов с валовой вместимостью от 4601 GT.                       |
|-------------------------------------------------------------------------|

                             4. Порт Феодосия

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 4.1 - Ставки загранплавания                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                   Ставка, руб./1 GT                  |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,75        |       3,33        |     5,23    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 4.2 - Ставки каботажного плавания                                |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                   Ставка, руб./1 GT                  |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,06        |       1,42        |     4,47    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

                               5. Порт Ялта

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 5.1 - Ставки загранплавания                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                  Ставка, руб./1 GT                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,75        |       3,33        |     5,23    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|

|-------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 5.2 - Ставки каботажного плавания                                |
|------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование сбора|                  Ставка, руб./1 GT                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |   все суда, кроме  |накатные, наплавные|наливные суда|
|                  |накатных, наплавных,|      суда и       |             |
|                  |  контейнеровозов и |  контейнеровозы   |             |
|                  |      наливных      |                   |             |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Корабельный сбор |        4,06        |       1,42        |     4,47    |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|


                           ____________________

Связанные организации

Связанные организации не указаны