Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 09.12.2016 г. №... от 24 января 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     9 декабря 2016 г.                              № 1747/16


     О внесении изменений и дополнений в приказ ФАС России от
       10.12.2015 № 1226/15 " Об индексации ставок тарифов,
          сборов и платы за перевозку грузов и услуги по
        использованию инфраструктуры при перевозках грузов,
        выполняемые (оказываемые) ОАО "Российские железные
                              дороги"

        Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2016 г.
                      Регистрационный № 44865

     В соответствии с Федеральным законом от  17 августа  1995 года
№ 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  I),
ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2;  2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19,  ст. 2063;
2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557;  2008,
№ 52 (часть I), ст. 6236; 2011, № 29,  ст. 4281;  № 30  (часть  I),
ст. 4590, № 30 (часть I), ст. 4596;  № 50,  ст. 7343;  2012,  № 26,
ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53  (часть  I),  ст. 7616;  2015,  № 41
(часть I),  ст. 5629),  Положением  о  Федеральной  антимонопольной
службе,  утвержденным   постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,  № 45,  ст. 4706;
№ 49, ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903;  2008,  № 13,  ст. 1316;  № 44,
ст. 5089; 2009, № 2, ст. 248; № 3, ст. 378; № 39,  ст. 4613;  2010,
№ 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645;
№ 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;  № 39,  ст. 5283;   № 52,
ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514;  № 36,  ст. 4578;  № 45,  ст. 5822;
2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1,  ст. 279;  № 10,  ст. 1543;  № 37,
ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994;  2016,  № 1  (часть  II),
ст. 239,  № 28,  ст. 4741,   № 38,   ст. 5564,   № 43,   ст. 6030),
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5 августа
2009 года № 643 "О государственном регулировании тарифов, сборов  и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий  в
сфере   железнодорожных   перевозок"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051; 2013,  № 27,  ст. 3602;
2015 г., № 37, ст. 5153), п р и к а з ы в а ю:
     1. Внести  в  приказ  ФАС  России  от   10.12.2015   № 1226/15
"Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и
услуги  по  использованию  инфраструктуры  при  перевозках  грузов,
выполняемые  (оказываемые)   ОАО   "Российские   железные   дороги"
(зарегистрирован    Минюстом    России    22 декабря     2015 года,
регистрационный № 40184), с изменениями и дополнениями,  внесенными
приказом  ФАС  России  от  04.05.2016   № 564/16   (зарегистрирован
Минюстом России  24.05.2016,  регистрационный  № 42237),  следующие
изменения:
     - приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
     - приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
     - приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;
     - приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу;
     - приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему приказу.
     2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.
     3. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                          _______________


                                             Приложение № 1
                                          к приказу ФАС России
                                     от 9 декабря 2016 г. № 1747/16

                                             "Приложение № 1
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 декабря 2015 № 1226/15


                              ИНДЕКСЫ
      К БАЗОВЫМ СТАВКАМ ТАРИФОВ, СБОРОВ И ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ
        ПО ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА 2 ЧАСТИ I ПРЕЙСКУРАНТА № 10-01

|---|-------------------------------------------|-----------------|
| № |      Ставки тарифов, плат и сборов        |Индексы к ставкам|
|п/п|                                           |  Прейскуранта   |
|   |                                           |     № 10-01     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |                                           |2016 |2017 |2018 |
|   |                                           | год | год | год |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|1. |Ставки тарифов, сборов и плат              |3,788|3,940|4,098|
|   |раздела 2 части I Прейскуранта             |     |     |     |
|   |№ 10-01, за исключением тарифов,           |     |     |     |
|   |сборов и платы, указанных в пунктах        |     |     |     |
|   |2-8 настоящей таблицы, а также             |     |     |     |
|   |тарифов на перевозки специальных           |     |     |     |
|   |грузов и воинских грузов, оформленных      |     |     |     |
|   |воинскими требованиями-накладными формы № 2|     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|2. |Ставки тарифов раздела 2 части I           |     |     |     |
|   |Прейскуранта № 10-01 на перевозки          |     |     |     |
|   |грузов в собственных (арендованных)        |     |     |     |
|   |полувагонах (за исключением случаев,       |     |     |     |
|   |когда такие перевозки оформлены            |     |     |     |
|   |воинскими требованиями-накладными          |     |     |     |
|   |формы № 2), в зависимости от класса груза  |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |грузов 1 класса                            |3,540|3,682|3,829|
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |грузов 2 класса                            |3,634|3,779|3,930|
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |грузов 3 класса                            |3,703|3,851|4,005|
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|3. |Ставки тарифов раздела 2 части I           |3,540|3,682|3,829|
|   |Прейскуранта № 10-01 на перевозки          |     |     |     |
|   |лесоматериалов круглых и пиломатериалов    |     |     |     |
|   |(позиции ЕТСНГ 081 и 091) на собственных   |     |     |     |
|   |(арендованных) универсальных платформах,   |     |     |     |
|   |оборудованных съемным и несъемным          |     |     |     |
|   |оборудованием, которое не выдается         |     |     |     |
|   |грузополучателю на станции назначения      |     |     |     |
|   |вместе с грузом (за исключением случаев,   |     |     |     |
|   |когда такие перевозки оформлены воинскими  |     |     |     |
|   |требованиями-накладными формы № 2)         |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|4. |Ставки тарифов раздела 2 части I           |3,333|3,466|3,605|
|   |Прейскуранта № 10-01 на перевозки          |     |     |     |
|   |лесоматериалов круглых и пиломатериалов    |     |     |     |
|   |(позиции ЕТСНГ 081 и 091) на собственных   |     |     |     |
|   |(арендованных) специализированных          |     |     |     |
|   |платформах для лесоматериалов с длиной по  |     |     |     |
|   |осям сцепления автосцепок менее 19,6 метров|     |     |     |
|   |(за исключением случаев, когда такие       |     |     |     |
|   |перевозки оформлены воинскими              |     |     |     |
|   |требованиями-накладными формы № 2)         |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|5. |Ставки тарифов раздела 2 части I           |3,117|3,242|3,372|
|   |Прейскуранта № 10-01 на перевозки          |     |     |     |
|   |минерально-строительных грузов с кодами    |     |     |     |
|   |ЕТСНГ 231015, 231072, 232087, 232145,      |     |     |     |
|   |232153, 232164, 232291, 232395, 232408,    |     |     |     |
|   |232412, 232427, 232431, 234028, 234070,    |     |     |     |
|   |236023, 236038, 241322, 241337 на          |     |     |     |
|   |собственных (арендованных) универсальных   |     |     |     |
|   |платформах, оборудованных съемным и        |     |     |     |
|   |несъемным оборудованием, которое не        |     |     |     |
|   |выдается грузополучателю на станции        |     |     |     |
|   |назначения вместе с грузом (за исключением |     |     |     |
|   |случаев, когда такие перевозки оформлены   |     |     |     |
|   |воинскими требованиями-накладными          |     |     |     |
|   |формы № 2)                                 |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|6. |Ставки тарифов раздела 2 части I           |3,861|4,015|4,176|
|   |Прейскуранта № 10-01 в части платы за      |     |     |     |
|   |услуги инфраструктуры и локомотивов        |     |     |     |
|   |ОАО "Российские железные дороги" при       |     |     |     |
|   |перевозках грузов в цистернах общего парка,|     |     |     |
|   |тарифов на перевозки грузов в собственных  |     |     |     |
|   |(арендованных) цистернах и пробег          |     |     |     |
|   |собственных (арендованных) цистерн в       |     |     |     |
|   |порожнем состоянии в случаях,              |     |     |     |
|   |предусмотренных пунктами 2.16 и 2.17       |     |     |     |
|   |Прейскуранта 10-01 (за исключением         |     |     |     |
|   |перевозок в цистернах общего парка,        |     |     |     |
|   |собственных (арендованных) цистернах       |     |     |     |
|   |воинских грузов, оформленных воинскими     |     |     |     |
|   |требованиями-накладными формы № 2,         |     |     |     |
|   |и возврате собственных (арендованных)      |     |     |     |
|   |цистерн из-под перевозок указанных грузов) |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|7. |Ставки тарифов, сборов и плат раздела 2    |3,126|3,251|3,381|
|   |части 1 Прейскуранта 10-01 на перевозки    |     |     |     |
|   |грузов в контейнерах, включая перевозку    |     |     |     |
|   |контейнеров в порожнем состоянии, на       |     |     |     |
|   |контрейлерные перевозки, а также размеры   |     |     |     |
|   |уменьшения действующих тарифов при         |     |     |     |
|   |контрейлерных перевозках, при перевозке    |     |     |     |
|   |грузов в универсальных контейнерах и       |     |     |     |
|   |порожних собственных (арендованных)        |     |     |     |
|   |универсальных контейнеров, полными         |     |     |     |
|   |комплектами на вагон, при контрейлерных    |     |     |     |
|   |перевозках полными комплектами на вагон,   |     |     |     |
|   |указанные в таблицах № 11, 11.1            |     |     |     |
|   |приложения 5 к разделу 2 части I           |     |     |     |
|   |Прейскуранта № 10-01                       |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|8. |Ставки сборов за дополнительные операции,  |1,998|2,078|2,161|
|   |связанные с перевозкой грузов, указанные в |     |     |     |
|   |таблицах №№ 31, 32 приложения 9 и          |     |     |     |
|   |таблицы № 34 приложения 10 к разделу 2     |     |     |     |
|   |части I Прейскуранта № 10-01               |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
                                                                 ".


                        __________________


                                             Приложение № 2
                                          к приказу ФАС России
                                     от 9 декабря 2016 г. № 1747/16

                                             "Приложение № 2
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 декабря 2015 № 1226/15

                              ИНДЕКСЫ
      К БАЗОВЫМ СТАВКАМ ТАРИФОВ, СБОРОВ И ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ
        ПО ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА 4 ЧАСТИ I ПРЕЙСКУРАНТА № 10-01

|---|---------------------------------------|---------------------|
| № |    Ставки тарифов, сборов и плат      |  Индексы к ставкам  |
|п/п|                                       |     Прейскуранта    |
|   |                                       |       № 10-01       |
|---|---------------------------------------|-------|------|------|
|   |                                       |  2016 | 2017 | 2018 |
|   |                                       |  год  | год  | год  |
|---|---------------------------------------|-------|------|------|
|1. |Ставки тарифов, сборов и плат раздела 4| 1,359 |1,413 |1,470 |
|   |части 1 Прейскуранта № 10-01           |       |      |      |
|---|---------------------------------------|-------|------|------|
                                                                 ".


                        ___________________


                                             Приложение № 3
                                          к приказу ФАС России
                                     от 9 декабря 2016 г. № 1747/16

                                             "Приложение № 3
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 декабря 2015 № 1226/15


        ИНДЕКСЫ К БАЗОВЫМ СТАВКАМ ТАРИФНОГО РУКОВОДСТВА № 2

|---|-------------------------------------------|-----------------|
| № | Ставки плат и размеров уменьшения тарифов |Индексы к ставкам|
|п/п|                                           |    Тарифного    |
|   |                                           | руководства № 2 |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |                                           |2016 |2017 |2018 |
|   |                                           | год | год | год |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|1. |Плата за пользование вагонами, контейнерами|3,788|3,940|4,098|
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
|2. |Размеры уменьшения действующих тарифов     |3,788|3,940|4,098|
|   |на перевозки грузов в вагонах, контейнерах |     |     |     |
|   |федерального железнодорожного транспорта   |     |     |     |
|   |в зависимости от их типов                  |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
                                                                 ".


                       ___________________


                                             Приложение № 4
                                          к приказу ФАС России
                                     от 9 декабря 2016 г. № 1747/16

                                             "Приложение № 4
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 декабря 2015 № 1226/15


                 ИНДЕКСЫ К БАЗОВЫМ СТАВКАМ СБОРОВ
                     ТАРИФНОГО РУКОВОДСТВА № 3

|---|-------------------------------------|-----------------------|
| № |             Ставки сборов           |   Индексы к ставкам   |
|п/п|                                     | Тарифного руководства |
|   |                                     |          № 3          |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|
|   |                                     | 2016  | 2017  | 2018  |
|   |                                     |  год  |  год  |  год  |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|
|1. |Сбор за взвешивание груза (пункт 2.4)| 4,237 | 4,406 | 4,582 |
|   |и сбор и сбор за подачу и уборку     |       |       |       |
|   |вагонов (пункт 2.7)                  |       |       |       |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|
                                                                 ".


                         _________________


                                             Приложение № 5
                                          к приказу ФАС России
                                     от 9 декабря 2016 г. № 1747/16

                                              "Приложение № 6
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 декабря 2016 № 1226/15


         ИНДЕКСЫ К БАЗОВЫМ СТАВКАМ ПЛАТЫ ЗА НАХОЖДЕНИЕ НА
        ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО
                  СОСТАВА И ПРАВИЛ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
                      (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО)

|---|---------------------------------------|---------------------|
| № |             Ставки платы              |  Индексы к ставкам  |
|п/п|                                       |Тарифного руководства|
|---|---------------------------------------|------|------|-------|
|   |                                       | 2016 | 2017 | 2018  |
|   |                                       |  год | год  |  год  |
|---|---------------------------------------|------|------|-------|
|1. |Плата за нахождение на железнодорожных |1,090 |1,134 | 1,179 |
|   |путях общего пользования груженых и    |      |      |       |
|   |порожних вагонов, иного подвижного     |      |      |       |
|   |состава, контейнеров (за предоставление|      |      |       |
|   |железнодорожных путей) в перевозочном  |      |      |       |
|   |процессе                               |      |      |       |
|---|---------------------------------------|------|------|-------|
|2. |Плата за не связанное с перевозочным   |1,090 |1,134 | 1,179 |
|   |процессом нахождение порожних вагонов  |      |      |       |
|   |на железнодорожных путях общего        |      |      |       |
|   |пользования (вне перевозочного         |      |      |       |
|   |процесса)                              |      |      |       |
|---|---------------------------------------|------|------|-------|
                                                                 ".


                        __________________


Связанные организации

Связанные организации не указаны