Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.06.2017 г. №... от 29 июня 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     13 июня 2017 г.                                 № 776/17


         Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в
     качестве предельных минимальных и предельных максимальных
      уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и
       его аффилированными лицами, реализуемый потребителям
      Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных
      положений формирования и государственного регулирования
      цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
     платы за технологическое присоединение газоиспользующего
     оборудования к газораспределительным сетям на территории
         Российской Федерации, утвержденных постановлением
                Правительства Российской Федерации
                  от 29 декабря 2000 года № 1021

          Зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2017 г.
                      Регистрационный № 47072

     На основании постановления Правительства Российской  Федерации
от 30 июня 2004 года № 331 "Об утверждении Положения о  Федеральной
антимонопольной  службе"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (2 ч.),
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3,  ст. 378;  № 39,  ст. 4613;  2010,  № 9,
ст. 960, № 25, ст. 3181;  № 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,  ст. 1935,
№ 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;   № 39,
ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013,  № 35,  ст. 4514,  № 36,  ст. 4578;
№ 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1  (часть  II),
ст. 279; № 10, ст. 1543,  № 37,  ст. 5153;  № 44,  ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1 (часть  II),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
ст. 5564; № 43, ст. 6030),  а  также  в  соответствии  с  Основными
положениями формирования и государственного  регулирования  цен  на
газ,  тарифов  на  услуги  по  его  транспортировке  и   платы   за
технологическое  присоединение  газоиспользующего  оборудования   к
газораспределительным сетям  на  территории  Российской  Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от
29 декабря 2000 года № 1021 (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21,  ст. 2001;  2006,  № 50,
ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; 2008, № 50,  ст. 5971;  2009,  № 5,
ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109;
№ 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; № 17, ст. 1997;
2013, № 47,   ст. 6104;   2014, № 2  (часть  I),     ст. 137;  № 18
(часть IV), ст. 2185; № 26 (часть II),  ст. 3566;  № 43,  ст. 5909;
№ 50, ст. 7094; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 22, ст. 3211),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить  с  1 июля  2017 года  оптовые   цены   на   газ,
используемые  в  качестве  предельных  минимальных   и   предельных
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и
его аффилированными  лицами,  реализуемый  потребителям  Российской
Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений  формирования
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на  услуги  по
его  транспортировке  и  платы  за  технологическое   присоединение
газоиспользующего оборудования  к  газораспределительным  сетям  на
территории  Российской   Федерации,   утвержденных   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от   29.12.2000   № 1021,   в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
     2. Оптовые  цены  на  газ,  утвержденные  настоящим  приказом,
учитываются при формировании цен на газ для потребителей.
     3. Признать утратившим силу  с  1 июля  2017 года  приказ  ФСТ
России от 8 июня 2015 года № 218-э/3 "Об утверждении оптовых цен на
газ, используемых в качестве предельных  минимальных  и  предельных
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО "Газпром" и
его аффилированными  лицами,  реализуемый  потребителям  Российской
Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений  формирования
и  государственного  регулирования  цен на газ и тарифов на  услуги
по его транспортировке и  платы  за  технологическое  присоединение
газоиспользующего оборудования  к  газораспределительным  сетям  на
территории  Российской   Федерации,   утвержденных   постановлением
Правительства Российской Федерации от  29 декабря  2000 г.  № 1021"
(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2015 года, регистрационный
№ 37719).
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.Н.Голомолзина.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                                          Приложение
                                                                     к приказу ФАС России
                                                                  от 13 июня 2017 г. № 776/17


      Оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных
           максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его
     аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в
      пункте 15.1. Основных положений формирования и государственного регулирования цен
         на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
        присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
         территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
                          Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021

|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       Субъекты Российской Федерации       |    Оптовые цены,      |     Оптовые цены,     |
|                                           |     используемые      |     используемые      |
|                                           |в качестве предельного |в качестве предельного |
|                                           | минимального уровня   | максимального уровня  |
|                                           | оптовых цен на газ,   |  оптовых цен на газ,  |
|                                           |                3      |                 3     |
|                                           |     руб./1000 м       |      руб./1000 м      |
                                            |     (без НДС)*        |       (без НДС)*      |
|                                           |-----------------------|-----------------------|
|                                           |               с 1 июля 2017 года              |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  1 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Башкортостан                    |        3 947          |         4 342         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  2 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Калмыкия                        |        4 047          |         4 452         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  3 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Карелия                         |        4 422          |         4 864         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  4 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Коми                            |        3 567          |         3 924         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  5 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Марий-Эл                        |        4 078          |         4 486         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  6 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Мордовия                        |        4 173          |         4 590         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  7 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Татарстан                       |        4 005          |         4 406         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  8 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Удмуртская Республика                      |        3 833          |         4 216         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  9 пояс                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Чувашская Республика                       |        4 078          |         4 486         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  10 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Алтайский край**                           |        4 196          |         4 616         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  11 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Архангельская область***                   |        3 771          |         4 148         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  12 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Астраханская область                       |        3 676          |         4 044         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  13 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Белгородская область                       |        4 598          |         5 058         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  14 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Брянская область                           |        4 618          |         5 080         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  15 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Владимирская область                       |        4 343          |         4 777         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  16 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Волгоградская область                      |        4 396          |         4 836         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  17 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Вологодская область                        |        4 088          |         4 497         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  18 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Воронежская область                        |        4 538          |         4 992         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  19 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ивановская область                         |        4 315          |         4 747         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  20 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Калининградская область                    |        4 404          |         4 844         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  21 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Калужская область                          |        4 598          |         5 058         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  22 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Кемеровская область                        |        4 212          |         4 633         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  23 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Кировская область                          |        3 970          |         4 367         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  24 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Костромская область                        |        4 316          |         4 748         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  25 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Курганская область                         |        3 592          |         3 951         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  26 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Курская область                            |        4 547          |         5 002         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  27 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ленинградская область                      |        4 379          |         4 817         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  28 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Липецкая область                           |        4 495          |         4 945         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  29 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Московская область                         |        4 540          |         4 994         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  30 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Нижегородская область                      |        4 192          |         4 611         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  31 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Новгородская область                       |        4 384          |         4 822         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  32 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Новосибирская область                      |        3 986          |         4 385         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  33 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Омская область                             |        3 842          |         4 226         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  34 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Оренбургская область                       |        3 803          |         4 183         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  35 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Орловская область                          |        4 598          |         5 058         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  36 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Пензенская область                         |        4 228          |         4 651         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  37 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Пермский край                              |        3 703          |         4 073         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  38 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Псковская область                          |        4 483          |         4 931         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  39 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Рязанская область                          |        4 437          |         4 881         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  40 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Самарская область                          |        4 074          |         4 481         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  41 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Саратовская область                        |        4 316          |         4 748         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  42 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Свердловская область                       |        3 788          |         4 167         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  43 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Смоленская область                         |        4 408          |         4 849         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  44 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Тамбовская область                         |        4 368          |         4 805         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  45 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Тверская область                           |        4 280          |         4 708         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  46 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Томская область                            |        3 896          |         4 286         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  47 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Тульская область                           |        4 537          |         4 991         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  48 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Тюменская область                          |        3 296          |         3 626         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  49 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ульяновская область                        |        4 147          |         4 562         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  50 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Челябинская область                        |        3 871          |         4 258         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  51 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ярославская область                        |        4 183          |         4 601         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  52 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|г. Москва                                  |        4 540          |         4 994         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  53 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|г. Санкт-Петербург                         |        4 379          |         4 817         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  54 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   |        2 929          |         3 222         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  55 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ            |        2 489          |         2 738         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  56 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Адыгея                          |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Дагестан                        |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Ингушетия                       |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика            |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика            |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Северная Осетия-Алания          |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Чеченская Республика                       |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Краснодарский край                         |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ставропольский край                        |        4 634          |         5 097         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Ростовская область                         |        4 631          |         5 094         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     Субъекты Российской Федерации,        |                       |                       |
|    в которых поставка газа конечным       |                       |                       |
|   потребителям осуществляется в связи     |                       |                       |
|     с проведением работ по расширению     |                       |                       |
|       Единой системы газоснабжения        |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  57 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Алтайский край (газопровод "Барнаул -      |        4 524          |         4 976         |
|Бийск - Горно-Алтайск" участок 87км. -     |                       |                       |
|граница Алтайского края)                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  58 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Республика Алтай (газопровод "Барнаул -    |        4 524          |         4 976         |
|Бийск - Горно-Алтайск", граница Алтайского |                       |                       |
|края - г. Горно-Алтайск)                   |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  59 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Архангельская область (газопровод          |        3 937          |         4 331         |
|"Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. -  |                       |                       |
|Мирный)                                    |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  60 пояс                  |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|Архангельская область (газопровод          |        4 250          |         4 675         |
|"Нюксеница-Архангельск" участок            |                       |                       |
|Мирный - Архангельск)                      |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

* Оптовые  цены,   используемые  в  качестве предельных минимальных
и предельных максимальных уровней оптовых цен на  газ,  установлены
на  выходе  из   системы  магистрального газопроводного транспорта.
Оптовые   цены,  используемые  в  качестве предельных минимальных и
предельных максимальных уровней оптовых цен на газ  установлены  на
                                       3
объемную единицу измерения газа (1000 м ), приведенную к  следующим
условиям:
- температура (t град.) +20 град. С;
- давление 760 мм рт.ст.;
- влажность 0%;
                                                  3             3
- расчетная объемная теплота сгорания 7900  ккал/м  (33080 кДж/м ).

В случае  отклонения  фактической     объемной   теплоты   сгорания
              3             3
от 7900 ккал/м  (33080 кДж/м ) перерасчет оптовых цен, используемых
в  качестве  предельных   минимальных   и   предельных максимальных
уровней оптовых цен на газ осуществляется по формуле:

                    P
             Ц    x Q факт
              уст   H
     Ц     = _____________
      факт     P
               Q расчет
               H

где:

Ц    - утвержденные   в     установленном   порядке  оптовые  цены,
 уст
используемые  в  качестве  предельных  минимальных   и   предельных
максимальных уровней оптовых цен на газ;
P
Q факт - фактическая    объемная   теплота      сгорания      газа,
H
      3       3
ккал/м  (кДж/м );
P
Q  расчет -  расчетная    объемная    теплота    сгорания     газа,
Н
      3       3
ккал/м  (кДж/м ).

** - кроме    покупателей   газа,   поступающего   по   газопроводу
"Барнаул - Бийск   -   Горно-Алтайск"    (участок 87 км.  - граница
Алтайского края)
*** - кроме    покупателей     газа,  поступающего  по  газопроводу
"Нюксеница - Архангельск" (участок 147 км. - Архангельск)


                         _________________

Связанные организации

Связанные организации не указаны