Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.10.2017 г. №... от 22 декабря 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     13 октября 2017 г.                             № 1354/17


      О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов
          на электрическую энергию (мощность) на 2018 год

         Зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2017 г.
                      Регистрационный № 49053

     В соответствии с частью 2 статьи  24  Федерального  закона  от
26 марта   2003 года   № 35-ФЗ   "Об электроэнергетике"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177;  2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть  I),
ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008,  № 29  (часть  I),  ст. 3418;
№ 52  (часть  I),  ст. 6236;  2009,  № 48,  ст. 5711;  2010,  № 11,
ст. 1175; № 31, ст. 4156; № 31,  ст. 4157;  № 31,  ст. 4158;  № 31,
ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905;  № 11,  ст. 1502;  № 23,
ст. 3263; № 30 (часть I), ст. 4590; № 30 (часть I), ст. 4596; № 50,
ст. 7336; № 50, ст. 7343; 2012,  № 26,  ст. 3446;  № 27,  ст. 3587;
№ 53 (часть I), ст. 7616; 2013,  № 14,  ст. 1643;  № 45,  ст. 5797;
№ 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840;  № 30  (часть  I),  ст. 4218;
№ 42, ст. 5615; 2015, № 1 (часть I), ст. 19; № 27,  ст. 3951;  № 29
(часть I), ст. 4350; № 29  (часть  I),  ст. 4359;  № 45,  ст. 6208;
2016, № 1 (часть I), ст. 70; № 14, ст. 1904; № 18,  ст. 2508;  № 26
(часть I), ст. 3865; № 27 (Часть I), ст. 4201; 2017, № 1 (Часть I),
ст. 49; № 27, ст. 3926; № 30, ст. 4456; № 31 (Часть  I),  ст. 4765;
№ 31 (Часть I), ст. 4822), с пунктом  62  Основ  ценообразования  в
области   регулируемых   цен   (тарифов)    в    электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации  от
29 декабря   2011 года   № 1178   "О ценообразовании   в    области
регулируемых   цен   (тарифов)   в   электроэнергетике"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,  № 4,  ст. 504;  № 16,
ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23,  ст. 3008;  № 24,  ст. 3185;  № 28,
ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647;  № 22,
ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234;
№ 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105;  2014,  № 2  (часть
I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9,  ст. 919;  № 11,  ст. 1156;
№ 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311;  № 28,  ст. 4050;  № 32,  ст. 4521;
№ 33, ст. 4596; № 34, ст. 4659,  ст. 4677;  № 35,  ст. 4769,  № 44,
ст. 6078; № 50, ст. 7094;  2015,  № 1  (часть  II),  ст. 259;  № 2,
ст. 474, № 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 8, ст. 1167; № 8,  ст. 1175;
№ 9, ст. 1324; № 10,  ст. 1541;  № 20,  ст. 2924;  № 23,  ст. 3312;
№ 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034;  № 37,  ст. 5153;  № 42,  ст. 5790;
№ 43, ст. 5975; 2016, № 1  (часть  II),  ст. 238;  № 2  (часть  I),
ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 22,  ст. 3212;  № 41,  ст. 5833;
№ 41, ст. 5838; № 43, ст. 6034;  № 44,  ст. 6135;  № 47,  ст. 6641;
№ 49, ст. 6928; 2017, № 1  (Часть  I),  ст. 178;  № 1  (Часть  II),
ст. 204; № 5, ст. 793; № 20, ст. 2927; № 29, ст. 4372, № 31  (Часть
II),  ст. 4923;  № 32,  ст. 5077;  № 36,  ст. 5441),  а  также   на
основании пунктов  5.3.21.7  и  5.3.21.8  Положения  о  Федеральной
антимонопольной службы, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,  № 45,  ст. 4706;
№ 49  (часть  II),  ст. 5223;  2007,  № 7,  ст. 903;  2008,   № 13,
ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 2, ст. 248;  № 3,
ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9; ст. 960, № 25, ст. 3181;  № 26,
ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935;  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;
2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518;  2013,  № 35,
ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;
2015, № 1 (часть II),  ст. 279;  № 10,  ст. 1543;  № 37,  ст. 5153;
№ 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994;  2016,  № 1  (часть  II),  ст. 239;
№ 28,    ст. 4741;     № 38,     ст. 5564;     № 43,     ст. 6030),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить  и  ввести  в  действие  с  1 января   2018 года
предельные   минимальные   и   максимальные   уровни   тарифов   на
электрическую  энергию   (мощность),   поставляемую   населению   и
приравненным  к  нему   категориям   потребителей,   по   субъектам
Российской Федерации на 2018 год, согласно приложениям № 1,  № 2  к
настоящему приказу.
     2. Установить  и  ввести  в  действие  с  1 января   2018 года
предельные   минимальные   и   максимальные   уровни   тарифов   на
электрическую  энергию  (мощность),  поставляемую  покупателям   на
розничных рынках, в том  числе  населению  и  приравненным  к  нему
категориям потребителей, на территориях, не объединенных в  ценовые
зоны оптового рынка, на 2018 год, в среднем по субъекту  Российской
Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
     3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов устанавливают цены
(тарифы)  на   электрическую   энергию   (мощность),   поставляемую
покупателям  на  розничных  рынках,  в  том   числе   населению   и
приравненным к нему категориям потребителей, в пределах  предельных
уровней цен (тарифов) установленных настоящим приказом.
     4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в недельный срок  со
дня  принятия  решения   об   установлении   тарифов   представляет
заверенную  копию  этого  решения  в  Федеральную   антимонопольную
службу.
     5. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                                                          Приложение № 1
                                                                                       к приказу ФАС России
                                                                                  от 13 октября 2017 г. № 1354/17


     ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
     НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД

|---|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| № |   Наименование  |          с 01.01.2018 по 30.06.2018         |        с 01.07.2018 по 31.12.2018         |
|п/п|    субъекта     |-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   Российской    | в пределах социальной |  сверх социальной   |в пределах социальной|   сверх социальной  |
|   |   Федерации     |   нормы потребления   |  нормы потребления  |  нормы потребления  |  нормы потребления  |
|   |                 | электрической энергии |электрической энергии|электрической энергии|электрической энергии|
|   |                 |------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
|   |                 |   Мини-    |  Макси-  |  Мини-   |  Макси-  |  Мини-   |  Макси-  |  Мини-  |   Макси-  |
|   |                 |  мальный   | мальный  | мальный  | мальный  | мальный  | мальный  | мальный |  мальный  |
|   |                 |  уровень   | уровень  | уровень  | уровень  | уровень  | уровень  | уровень |  уровень  |
|   |                 |  тарифа,   | тарифа,  | тарифа,  | тарифа,  | тарифа,  | тарифа,  | тарифа, |  тарифа,  |
|   |                 | коп./кВтч  |коп./кВтч |коп./кВтч |коп./кВтч |коп./кВтч |коп./кВтч |коп./кВтч| коп./кВтч |
|   |                 |  (с НДС)   | (с НДС)  | (с НДС)  | (с НДС)  | (с НДС)  | (с НДС)  | (с НДС) |  (с НДС)  |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 1 |       2         |     3      |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9    |     10    |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 1 |Владимирская     |   420,00   |  421,00  |  480,00  |  499,00  |  437,00  |  442,00  | 499,00  |   523,00  |
|   |область          |            |          |          |          |          |          |         |           |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 2 |Орловская область|   361,00   |  362,00  |  450,00  |  472,00  |  374,00  |  380,00  | 472,00  |   495,00  |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 3 |Ростовская       |   371,00   |  372,00  |  504,00  |  519,00  |  381,00  |  390,00  | 519,00  |   544,00  |
|   |область          |            |          |          |          |          |          |         |           |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 4 |Нижегородская    |   344,00   |  345,00  |  573,00  |  598,00  |  358,00  |  362,00  | 598,00  |   627,00  |
|   |область          |            |          |          |          |          |          |         |           |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 5 |Красноярский     |   234,00   |  237,00  |  360,00  |  378,00  |  245,00  |  248,00  | 378,00  |   396,00  |
|   |край             |            |          |          |          |          |          |         |           |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 6 |Забайкальский    |   286,00   |  289,00  |  394,00  |  413,00  |  299,00  |  303,00  | 413,00  |   433,00  |
|   |край             |            |          |          |          |          |          |         |           |
|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|


                                                  _____________


                                                  Приложение № 2
                                               к приказу ФАС России
                                          от 13 октября 2017 г. № 1354/17


          ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
       НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ
             И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
              ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД

|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|
|  №  |      Наименование       |   с 01.01.2018 по |  с 01.07.2018 по  |
| п/п |        субъекта         |      30.06.2018   |    31.12.2018     |
|     |  Российской Федерации   |---------|---------|---------|---------|
|     |                         |  Мини-  |  Макси- |  Мини-  |  Макси- |
|     |                         | мальный | мальный | мальный | мальный |
|     |                         | уровень | уровень | уровень | уровень |
|     |                         | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, |
|     |                         |коп./кВтч|коп./кВтч|коп./кВтч|коп./кВтч|
|     |                         | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  1  |            2            |    3    |    4    |    5    |    6    |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Центральный федеральный  |         |         |         |         |
|     |округ                    |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  1  |Белгородская область     |  373,00 |  374,00 | 386,00  |  392,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  2  |Брянская область         |  339,00 |  343,00 | 355,00  |  360,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  3  |Воронежская область      |  351,00 |  353,00 | 364,00  |  370,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  4  |Ивановская область       |  403,00 |  408,00 | 422,00  |  428,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  5  |Калужская область        |  437,00 |  444,00 | 458,00  |  466,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  6  |Костромская область      |  416,00 |  418,00 | 432,00  |  438,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  7  |Курская область          |  367,00 |  368,00 | 380,00  |  386,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  8  |Липецкая область         |  342,00 |  343,00 | 356,00  |  360,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  9  |Московская область       |  494,00 |  504,00 | 517,00  |  529,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 10  |Рязанская область        |  417,00 |  418,00 | 433,00  |  438,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 11  |Смоленская область       |  361,00 |  362,00 | 375,00  |  380,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 12  |Тамбовская область       |  362,00 |  364,00 | 375,00  |  382,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 13  |Тверская область         |  402,00 |  403,00 | 416,00  |  423,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 14  |Тульская область         |  399,00 |  400,00 | 413,00  |  420,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 15  |Ярославская область      |  342,00 |  343,00 | 356,00  |  360,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 16  |город федерального       |  537,00 |  538,00 | 538,00  |  564,00 |
|     |значения Москва          |         |         |         |         |
|     |(за исключением          |         |         |         |         |
|     |присоединенных           |         |         |         |         |
|     |территорий               |         |         |         |         |
|     |муниципальных            |         |         |         |         |
|     |образований)<1>          |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|16.1 |город федерального       |  500,00 |  524,00 |  524,00 |  550,00 |
|     |значения Москва          |         |         |         |         |
|     |(присоединенные          |         |         |         |         |
|     |территории               |         |         |         |         |
|     |муниципальных            |         |         |         |         |
|     |образований)<1>          |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Северо-Западный          |         |         |         |         |
|     |федеральный округ        |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 17  |Республика Карелия       |  325,00 |  326,00 |  337,00 |  342,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 18  |Республика Коми          |  442,00 |  443,00 |  460,00 |  465,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 19  |Архангельская область    |  458,00 |  459,00 |  477,00 |  481,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 20  |Ненецкий автономный округ|  480,00 |  485,00 |  503,00 |  509,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 21  |Вологодская область      |  420,00 |  425,00 |  440,00 |  446,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 22  |Калининградская область  |  391,00 |  392,00 |  405,00 |  411,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 23  |Ленинградская область    |  384,00 |  388,00 |  402,00 |  407,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 24  |Мурманская область       |  264,00 |  265,00 |  268,00 |  278,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 25  |Новгородская область     |  409,00 |  410,00 |  423,00 |  430,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 26  |Псковская область        |  411,00 |  412,00 |  425,00 |  432,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 27  |город федерального       |  428,00 |  432,00 |  448,00 |  453,00 |
|     |значения Санкт-Петербург |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Северо-Кавказский        |         |         |         |         |
|     |Федеральный округ        |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 28  |Республика Дагестан      |  240,00 |  241,00 |  248,00 |  253,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 29  |Республика Ингушетия     |  335,00 |  336,00 |  347,00 |  352,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 30  |Кабардино-Балкарская     |  357,00 |  358,00 |  369,00 |  375,00 |
|     |Республика               |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 31  |Карачаево-Черкесская     |  381,00 |  382,00 |  394,00 |  401,00 |
|     |Республика               |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 32  |Республика Северная      |  385,00 |  386,00 |  395,00 |  405,00 |
|     |Осетия - Алания          |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 33  |Чеченская Республика     |  253,00 |  254,00 |  262,00 |  266,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 34  |Ставропольский край      |  431,00 |  433,00 |  448,00 |  454,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Южный федеральный        |         |         |         |         |
|     |округ                    |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 35  |Республика Адыгея        |  443,00 |  444,00 |  459,00 |  466,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 36  |Республика Калмыкия      |  431,00 |  438,00 |  452,00 |  459,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 37  |Краснодарский край       |  443,00 |  444,00 |  459,00 |  466,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 38  |Астраханская область     |  452,00 |  453,00 |  472,00 |  475,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 39  |Волгоградская область    |  400,00 |  402,00 |  416,00 |  422,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 40  |Республика Крым          |  333,21 |  342,13 |  359,24 |  393,45 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 41  |город федерального       |  326,25 |  334,99 |  348,39 |  385,24 |
|     |значения Севастополь     |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Приволжский федеральный  |         |         |         |         |
|     |округ                    |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 42  |Республика Башкортостан  |  284,00 |  287,00 |  297,00 |  301,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 43  |Республика Марий Эл      |  348,00 |  349,00 |  360,00 |  366,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 44  |Республика Мордовия      |  337,00 |  338,00 |  351,00 |  354,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 45  |Удмуртская Республика    |  356,00 |  357,00 |  369,00 |  374,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 46  |Чувашская Республика     |  309,00 |  311,00 |  322,00 |  326,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 47  |Кировская область        |  364,00 |  365,00 |  380,00 |  383,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 48  |Оренбургская область     |  279,00 |  281,00 |  292,00 |  295,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 49  |Пензенская область       |  323,00 |  327,00 |  337,00 |  343,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 50  |Пермский край            |  376,00 |  377,00 |  392,00 |  395,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 51  |Самарская область        |  382,00 |  384,00 |  399,00 |  403,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 52  |Саратовская область      |  330,00 |  331,00 |  342,00 |  347,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 53  |Ульяновская область      |  354,00 |  355,00 |  368,00 |  372,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 54  |Республика Татарстан     |  355,00 |  356,00 |  369,00 |  373,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Уральский федеральный    |         |         |         |         |
|     |округ                    |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 55  |Курганская область       |  320,00 |  321,00 |  332,00 |  337,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 56  |Свердловская область     |  368,00 |  371,00 |  385,00 |  389,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 57  |Тюменская область        |  267,00 |  268,00 |  278,00 |  281,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 58  |Челябинская область      |  302,00 |  303,00 |  314,00 |  318,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 59  |Ханты-Мансийский         |  267,00 |  268,00 |  278,00 |  281,00 |
|     |автономный округ - Югра  |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 60  |Ямало - Ненецкий         |  267,00 |  268,00 |  278,00 |  281,00 |
|     |автономный округ         |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Сибирский федеральный    |         |         |         |         |
|     |круг                     |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 61  |Республика Алтай         |  479,00 |  481,00 |  497,00 |  505,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 62  |Республика Бурятия       |  392,10 |  393,10 |  406,00 |  412,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 63  |Республика Тыва          |  327,00 |  330,00 |  342,00 |  346,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 64  |Республика Хакасия       |  198,00 |  199,00 |  206,00 |  208,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 65  |Алтайский край           |  380,00 |  381,00 |  392,00 |  400,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 66  |Кемеровская область      |  314,00 |  315,00 |  325,00 |  330,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 67  |Новосибирская область    |  248,00 |  249,00 |  256,00 |  261,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 68  |Омская область           |  367,00 |  368,00 |  380,00 |  386,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 69  |Томская область          |  321,00 |  325,00 |  336,00 |  341,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 70  |Иркутская область        |  100,00 |  101,00 |  104,00 |  106,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |Дальневосточный          |         |         |         |         |
|     |федеральный округ        |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 71  |Республика Саха (Якутия) |  567,00 |  568,00 |  589,00 |  596,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 72  |Приморский край          |  350,00 |  354,00 |  367,00 |  371,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 73  |Хабаровский край         |  426,00 |  427,00 |  443,00 |  448,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 74  |Амурская область         |  351,00 |  352,00 |  364,00 |  369,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 75  |Камчатский край          |  667,60 |  668,60 |  668,60 |  702,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 76  |Магаданская область      |  720,00 |  726,00 |  749,00 |  762,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 77  |Сахалинская область      |  395,00 |  396,00 |  409,00 |  415,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 78  |Еврейская автономная     |  375,00 |  376,00 |  385,00 |  394,00 |
|     |область                  |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 79  |Чукотский автономный     |  816,00 |  820,00 |  820,00 |  861,00 |
|     |округ                    |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 80  |Город Байконур<2>        |  413,00 |  433,00 |  441,00 |  454,00 |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
     _____________
     <1> В соответствии с пунктом 5  статьи  13  Федерального  закона  от
29.06.2012 № 96-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2012, № 27, ст. 3587;  2013,  № 30 (часть I), ст. 4083, № 40, ст. 5315) с
1 июля 2012 года подлежащие  государственному  регулированию на розничных
рынках   электрической  энергии  (мощности)  цены  (тарифы)  и  (или)  их
предельные уровни могут устанавливаться  в  присоединенных  муниципальных
образованиях  на уровне,  отличном от установленных цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней для остальной части территории города  федерального
значения Москвы,  в зависимости от региональных и социально-экономических
особенностей.
     <2> На   период   аренды   комплекса  "Байконур"  город  Байконур  в
отношениях с Российской Федерацией наделяется  статусом,  соответствующим
городу  федерального  значения  Российской  Федерации,  с  особым режимом
безопасности функционирования  объектов,  предприятий  и  организаций,  а
также  проживания  граждан  (часть 1 статьи 1 соглашения между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан о  статусе  города  Байконур,  порядке
формирования и статусе его органов исполнительной власти,  заключенного в
г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень  международных  договоров,  1999,
№ 5, с. 56 - 67)).


                              _____________


                                                 Приложение № 3
                                              к приказу ФАС России
                                         от 13 октября 2017 г. № 1354/17


        ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА
     ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОКУПАТЕЛЯМ НА
     РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ
       КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В
    ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2018 ГОД, В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТУ
                        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<1>

|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| № |  Наименование субъекта |  с 01.01.2018 по   |   с 01.07.2018 по  |
|п/п|   Российской Федерации |    30.06.2018      |     31.12.2018     |
|   |                        |----------|---------|----------|---------|
|   |                        |  Мини-   | Макси-  |  Мини-   |  Макси- |
|   |                        | мальный  | мальный | мальный  | мальный |
|   |                        | уровень  | уровень | уровень  | уровень |
|   |                        | тарифа,  | тарифа, | тарифа,  | тарифа, |
|   |                        |коп./кВтч |коп./кВтч|коп./кВтч |коп./кВтч|
|   |                        |(без НДС) |(без НДС)|(без НДС) |(без НДС)|
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 1 |            2           |    3     |    4    |    5     |    6    |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 1 |Республика Алтай<2>     | 1 645,44 |1 749,78 | 1 789,64 | 1 954,80|
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 2 |Республика Коми         |  352,91  | 362,79  |  368,24  |  382,46 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 3 |Республика Саха (Якутия)|  327,89  | 617,62  |  340,35  |  663,45 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 4 |Республика Бурятия<2>   | 3 720,85 |3 863,12 | 3 901,75 | 4 017,64|
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 5 |Республика Карелия<2>   | 3 621,00 |3 759,45 | 3 797,04 | 3 909,83|
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 6 |Камчатский край         |  379,00  |1 013,85 |  393,40  | 1 162,31|
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 7 |Красноярский край<2>    |  164,45  | 170,74  |  172,44  |  177,57 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 8 |Приморский край         |  320,98  | 333,34  |  344,18  |  360,81 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 9 |Хабаровский край        |  343,55  | 376,14  |  379,09  |  401,72 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
|10 |Забайкальский край<2>   |  168,73  | 175,18  |  176,93  |  182,19 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
|11 |Ставропольский край<2>  |  351,35  | 389,24  |  393,13  |  404,81 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
|12 |Амурская область        |  320,95  | 342,66  |  320,95  |  355,68 |
|---|------------------------|----------|---------|----------|---------|
|13 |Архангельская область   |  446,79  | 468,91  |  480,27  |  498,18 |
