Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 26.12.2016 г. №... от 9 февраля 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     26 декабря 2016 г.                             № 1876/16


         Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги
       по обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые
        ФГУП "Росморпорт" в морских портах Республики Крым
            и города федерального значения Севастополя

         Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2017 г.
                      Регистрационный № 45312

     В соответствии с Федеральным  законом  от  17 августа  1995 г.
№ 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  1),
ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2;  2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19,  ст. 2063;
2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557;  2008,
№ 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29,  ст. 4281;  № 30  (часть  1),
ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 31,
ст. 4321;  № 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  № 41   (часть   I),
ст. 5629),  Федеральным  законом  от  08 ноября  2007 г.   № 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557;  2008,
№ 29 (часть 1), ст. 3418, № 30  (часть  2),  ст. 3616;  2009,  № 52
(часть 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291,  № 48,  ст. 6246;  2011,
№ 1, ст. 3; 2011, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30  (часть  1),
ст. 4590, № 30 (часть 1), ст. 4594;  2012,  № 26,  ст. 3446;  2013,
№ 27, ст. 3477, № 30 (часть 1),  ст. 4058;  2014,  № 45,  ст. 6153,
№ 49 (часть 4), ст. 6928; 2015, № 1 (часть 1), ст. 52, № 29  (часть
1), ст. 4339; 2016,  № 27  (часть  II),  ст. 4282),  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23 апреля  2008 г.  № 293
"О государственном регулировании цен (тарифов,  сборов)  на  услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и  услуги  по  использованию  инфраструктуры  внутренних
водных  путей"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010,  № 19,  ст. 2316;
2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 47,  ст. 6637),
на  основании  Положения  о  Федеральной  антимонопольной   службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2004,  № 31,  ст. 3259;  2006,  № 45,  ст. 4706;  № 49,
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316, № 44, ст. 5089;
2009, № 2,  ст. 248,  № 3,  ст. 378,  № 39,  ст. 4613;  2010,  № 9,
ст. 960, № 25, ст. 3181;  2011,  № 14,  ст. 1935,  № 18,  ст. 2645,
№ 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741,  № 39,  ст. 5283,   № 52,
ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514,  № 36,  ст. 4578,  № 45,  ст. 5822;
2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1, ст. 279, № 10, ст. 1543; 2016, № 1
(часть  II),  ст. 239,  № 28,  ст. 4741,  № 38,   ст. 5564,   № 43,
ст. 6030), п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в  морских
портах Республики Крым и города федерального значения  Севастополя,
согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Установить, что ставки лоцманского сбора являются предельно
максимальными.
     3. Установить,  что  ФГУП  "Росморпорт"   применяются   ставки
лоцманского сбора на  уровне  или  ниже  предельного  максимального
уровня.
     4. Установленные  для  ФГУП  "Росморпорт"  ставки  лоцманского
сбора в  морских  портах  Республики  Крым  и  города  федерального
значения Севастополя действуют по 31 марта 2017 года включительно.
     5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     6. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Временно исполняющий
     обязанности руководителя                           А.Г.Цыганов


                           ____________


                                              Приложение
                                         к приказу ФАС России
                                    от 26 декабря 2016 г. № 1876/16


         Ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению
              лоцманской проводки судов, оказываемые
        ФГУП "Росморпорт" в морских портах Республики Крым
            и города федерального значения Севастополя

                           I. Порт Керчь

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.1 - Ставки загранплавания                              |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      1,98     |      1,39       |   2,18   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,26     |      0,18       |   0,29   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|проводка по Керчь-  |      0,22     |      0,15       |   0,24   |
|Еникальскому каналу,|               |                 |          |
|за каждую милю      |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.2 - Ставки каботажного плавания                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./l GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      0,99     |       0,69      |   1,09   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,10     |       0,07      |   0,11   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|проводка по Керчь-  |      0,10     |       0,07      |   0,11   |
|Еникальскому каналу,|               |                 |          |
|за каждую милю      |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

                         2. Порт Евпатория

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.1 - Ставки загранплавания                              |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      2,20     |       1,54      |   2,42   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      2,14     |       1,50      |   2,35   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.2 - Ставки каботажного плавания                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      1,36     |       0,95      |   1,50   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      1,07     |       0,75      |   1,18   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

                         3. Порт Феодосия

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.1 - Ставки загранплавания                              |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      1,56     |       1,09      |   1,72   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      1,19     |       0,83      |   1,31   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.2 - Ставки каботажного плавания                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      0,82     |       0,57      |   0,90   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,65     |       0,46      |   0,72   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

                           4. Порт Ялта

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 4.1 - Ставки загранплавания                              |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
|Наименование сбора  |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      3,24     |       2,27      |   3,56   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,59     |       0,41      |   0,65   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 4.2 - Ставки каботажного плавания                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      0,85     |       0,60      |   0,94   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,15     |       0,11      |   0,17   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

                        5. Порт Севастополь

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 5.1 - Ставки загранплавания                              |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      2,22     |       1,56      |   2,44   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      2,00     |       1,40      |   2,20   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|

|-----------------------------------------------------------------|
|Таблица 5.2 - Ставки каботажного плавания                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Ставка, руб./1 GT                         |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|                    |   все суда,   |    накатные,    |          |
|                    |кроме накатных,|    наплавные    | наливные |
| Наименование сбора |   наплавных,  |      суда и     |   суда   |
|                    |контейнеровозов| контейнеровозы  |          |
|                    |   и наливных  |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|Лоцманский сбор     |               |                 |          |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за операцию         |      0,84     |       0,59      |   0,92   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
|за каждую милю      |      0,75     |       0,53      |   0,83   |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|


                           ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны