Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.05.2017 г. №... от 22 августа 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     10 мая 2017 г.                                  № 613/17


     Об утверждении формы представления отчета о деятельности
       коллегиального органа исполнительной власти субъекта
          Российской Федерации в области государственного
                       регулирования тарифов

          Зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2017 г.
                      Регистрационный № 47528

     На основании пункта 3 постановления  Правительства  Российской
Федерации от 29.12.2011  № 1180  "О внесении  изменения  в  Типовое
положение  об  органе  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  в  области   государственного   регулирования   тарифов"
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,   2012,   № 6,
ст. 660;  2015,  № 37,  ст. 5153),  пункта   5.2.10   Положения   о
Федеральной антимонопольной  службе,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от  30.06.2004  № 331  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259;  2006,
№ 45, ст. 4706, № 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007,  № 7,  ст. 903;  2008,
№ 13, ст. 1316, № 44, ст. 5089, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378,
№ 2, ст. 248, № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960,  № 25,  ст. 3181,
№ 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,  ст. 1935,  № 18,  ст. 2645,   № 44,
ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741,  № 39,  ст. 5283,  № 52,  ст. 7518;
2013, № 35, ст. 4514, № 36, ст. 4578, № 45, ст. 5822;  2014,  № 35,
ст. 4774; 2015, № 1 (часть  II),  ст. 279,  № 10,  ст. 1543,  № 37,
ст. 5153, № 44, ст. 6163, № 49, ст. 6994;  2016,  № 1  (часть  II),
ст. 239, № 28, ст. 4741, № 38, ст. 5564, № 43, ст. 6030)
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить  форму  представления   отчета   о   деятельности
коллегиального  органа  органа   исполнительной   власти   субъекта
Российской  Федерации  в  области  государственного   регулирования
тарифов согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Признать  утратившим  силу  приказ  Федеральной  службы  по
тарифам от 29.02.2012 № 131-э "Об утверждении  формы  представления
отчета о деятельности коллегиального органа  органа  исполнительной
власти субъекта Российской  Федерации  в  области  государственного
регулирования тарифов" (зарегистрирован Минюстом России 28.03.2012,
регистрационный № 23638).
     3. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России С.А.Пузыревского.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                                 Приложение
                                            к приказу ФАС России
                                         от 10 мая 2017 г. № 613/17


                              ОТЧЕТ*
               о деятельности коллегиального органа
   органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
          области государственного регулирования тарифов
___________________________________________________________________
     наименование коллегиального органа органа исполнительной
               власти субъекта Российской Федерации
___________________________________________________________________
     в области государственного регулирования тарифов

                     за ___ квартал 20__ года

Данные о председателе коллегиального органа:
     Фамилия, имя, отчество (при наличии): ________________________
     Телефон: _____________________________________________________
     Факс: ________________________________________________________
     Адрес электронной почты: _____________________________________
     Данные о коллегиальном органе:

|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
| № |  Фамилия |      Место    |Занимаемая|  Дата    |   номер <...> |п/п|И.О. члена|     работы    | должность|назначения| документа  |
|   |  колле-  |               |          |  членом  |о назначении|
|   |гиального |               |          |  колле-  |  членом    |
|   |  органа  |               |          | гиального|   колле-   |
|   |          |               |          |  органа  |  гиального |
|   |          |               |          |          |   органа   |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
| 1 |     2    |        3      |     4    |    5     |     6      |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|1. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|2. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|3. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|4. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|5. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|6. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|7. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|8. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
|9. |          |               |          |          |            |
|---|----------|---------------|----------|----------|------------|
     ____________
     * Представляется ежеквартально до 15 числа месяца,  следующего
за  отчетным  кварталом  в  формате   федеральной   государственной
информационной системы "Единая информационно-аналитическая система"
(ФГИС ЕИАС).

     Количественные показатели о деятельности коллегиального органа
       органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
            в области государственного регулирования тарифов

|-----|----------------------------------------------------------|------|
|  №  |                 Наименование показателя                  |Коли- |
| п/п |                                                          |чество|
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|  1  |Заседания коллегиального органа                           |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 1.1 |из них заседания коллегиального органа, на которых        |      |
|     |присутствовал представитель антимонопольного органа       |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 1.2 |из них заседания коллегиального органа, на которых        |      |
|     |присутствовал представитель совета рынка                  |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|  2  |Вопросы, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа|      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.1 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в области электроэнергетики, рассмотренные на заседаниях  |      |
|     |коллегиального органа                                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.1.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.1.2|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель Совета рынка                                |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.2 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в области теплоэнергетики, рассмотренные на заседаниях    |      |
|     |коллегиального органа                                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.2.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.3 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в области водоснабжения и водоотведения, рассмотренные    |      |
|     |на заседаниях коллегиального органа                       |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.3.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.4 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в области газоснабжения, рассмотренные на заседаниях      |      |
|     |коллегиального органа                                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.4.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.5 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в области железнодорожных перевозок, рассмотренные        |      |
|     |на заседаниях коллегиального органа                       |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.5.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 2.6 |в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов)   |      |
|     |в иных областях деятельности, подлежащей государственному |      |
|     |регулированию, рассмотренные на заседаниях коллегиального |      |
|     |органа                                                    |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|2.6.1|из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал     |      |
|     |представитель антимонопольного органа                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|  3  |Решения, принятые коллегиальным органом, всего            |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.1 |в том числе решения по вопросам электроэнергетики         |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.2 |в том числе решения по вопросам теплоснабжения            |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.3 |в том числе решения по вопросам водоснабжения             |      |
|     |и водоотведения                                           |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.4 |в том числе решения по вопросам газоснабжения             |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.5 |в том числе решения по вопросам железнодорожных перевозок |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 3.6 |в том числе решения по вопросам иных видов деятельности,  |      |
|     |подлежащей государственному регулированию                 |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
|  4  |Количество решений, вынесенных на заседание коллегиального|      |
|     |органа и отклоненных им, всего                            |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.1 |в том числе решений по вопросам электроэнергетики         |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.2 |в том числе решений по вопросам теплоснабжения            |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.3 |в том числе решений по вопросам водоснабжения             |      |
|     |и водоотведения                                           |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.4 |в том числе решений по вопросам газоснабжения             |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.5 |в том числе решений по вопросам железнодорожных перевозок |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 4.6 |в том числе решений по вопросам иных видов                |      |
|     |деятельности, подлежащей государственному регулированию   |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|

|------------------------------------------------------------|----------|
|Адрес страницы (страниц) в                                  |          |
|информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой|          |
|(на которых) публикуются протоколы заседаний коллегиального |          |
|органа, а также решения органа регулирования об установлении|          |
|цен (тарифов)                                               |          |
|                                                            |          |
|                                                            |          |
|                                                            |          |
|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|

Реквизиты решений

|---|------------------------------------------|-------|----------|
| № |              Принятое решение            | Сфера | Отметка  |
|п/п|----|-----|------------|------------------|решения|о принятии|
|   |Дата|Номер|Наименование| Ссылка на решение|       | решения  |
|   |    |     |   решения  |    в хранилище   |       |          |
|   |    |     |            |    документов    |       |          |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|
| 1 | 2  |  3  |      4     |          5       |   6   |    7     |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|
| 1.|    |     |            |                  |       |          |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|
| 2.|    |     |            |                  |       |          |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|
| 3.|    |     |            |                  |       |          |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|
|...|    |     |            |                  |       |          |
|---|----|-----|------------|------------------|-------|----------|

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов


                           ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны