Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 04.08.2017 г. №... от 3 октября 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     4 августа 2017 г.                              № 1032/17


       Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту
            г. Анапа, оказываемые ОАО "Аэропорт Анапа"

        Зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2017 г.
                      Регистрационный № 47941

     В соответствии со статьей 4 Федерального закона от  17.08.1995
№ 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  I),
ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2;  2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19,  ст. 2063;
2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557;  2008,
№ 52 (часть I), ст. 6236; 2011, № 29,  ст. 4281;  № 30  (часть  I),
ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 31,
ст. 4321; № 53 (часть I), ст. 7616; 2015, № 41 (часть I), ст. 5629;
2017,    официальный    интернет-портал     правовой     информации
http://www.pravo.gov.ru,      26.07.2017,       № 0001201707260042;
31.07.2017,   № 0001201707310015),   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от   23.04.2008   № 293   "О государственном
регулировании   цен   (тарифов,   сборов)   на   услуги   субъектов
естественных   монополий   в   транспортных   терминалах,   портах,
аэропортах и  услуги  по  использованию  инфраструктуры  внутренних
водных  путей"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010,  № 19,  ст. 2316;
2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 47,  ст. 6637),
на  основании   подпункта   5.3.21.24   Положения   о   Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,  № 45,  ст. 4706;
№ 49  (часть  II),  ст. 5223;  2007,  № 7,  ст. 903;  2008,   № 13,
ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39,
ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011,
№ 14,  ст. 1935;  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,   № 27,
ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514;
№ 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1
(часть  II),  ст. 279;  № 10,  ст. 1543,  № 37,   ст. 5153,   № 44,
ст. 6133, № 49, ст. 6994; 2016,  № 1  (часть  II),  ст. 239,  № 28,
ст. 4741, № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить для ОАО "Аэропорт Анапа" предельные  максимальные
аэропортовые  сборы  и  тарифы  за  обслуживание  воздушных   судов
юридических  лиц,  зарегистрированных  на   территории   Российской
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся  услугами
в аэропорту г. Анапа,  а  также  за  обслуживание  воздушных  судов
иностранных  эксплуатантов,   на   долгосрочный   период   согласно
приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу.
     2. Признать утратившим силу приказ ФСТ  России  от  02.06.2015
№ 210-т/1 "Об утверждении тарифов (сборов) на  услуги  в  аэропорту
г. Анапа,  оказываемые  ОАО   "Аэропорт   Анапа"   (зарегистрирован
Минюстом России 01.07.2015, регистрационный № 37874).
     3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Временно исполняющий
     обязанности руководителя                       А.Н.Голомолзин


                         _________________


                                                               Приложение № 1
                                                            к приказу ФАС России
                                                       от 4 августа 2017 г. № 1032/17


                   Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
          обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
           территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,
                       пользующихся услугами в аэропорту г. Анапа,
             для ОАО "Аэропорт Анапа" до 31 марта 2018 года включительно

|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| № |                   Наименование                    |      Единица      | Размер|
|п/п|                  сбора и тарифа                   |     измерения     |сбора и|
|   |                                                   |                   | тарифа|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 |               Сбор за взлет-посадку               |                   |       |
|   |  (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в  |                   |       |
|   |течение 3-х часов после посадки для пассажирских и |                   |       |
|   |    6-ти часов для грузовых и грузопассажирских    |   руб./т мвм<1>   | 412,00|
|   |сертифицированных типов воздушных судов при наличии|                   |       |
|   |  грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке   |                   |       |
|   |       и/или выгрузке) в аэропорту посадки)        |                   |       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 2 |                  Сбор за стоянку                  |                   |       |
|   |воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после |                   |       |
|   |посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых |   % от сбора за   |  5,00 |
|   |    и грузопассажирских сертифицированных типов    |   взлет-посадку   |       |
|   |    воздушных судов при наличии грузов (почты),    |     за 1 час      |       |
|   | подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в  |                   |       |
|   |                 аэропорту посадки                 |                   |       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 3 |   Сбор за обеспечение авиационной безопасности    |    руб./т мвм     | 317,00|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 4 | Сбор за предоставление аэровокзального комплекса: |                   |       |
|   |                на внутренних линиях               |   руб./пасс.<2>   | 66,00 |
|   |              на международных линиях              |    руб./пасс.     | 97,00 |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 5 |         Тариф за обслуживание пассажиров:         |                   |       |
|   |               на внутренних линиях                |    руб./пасс.     | 165,00|
|   |              на международных линиях              |    руб./пасс.     | 332,00|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
     ___________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                     __________


                                                               Приложение № 2
                                                            к приказу ФАС России
                                                       от 4 августа 2017 г. № 1032/17


               Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
       обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
        территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,
                    пользующихся услугами в аэропорту г. Анапа,
  для ОАО "Аэропорт Анапа" с 01 апреля 2018 года до 31 марта 2019 года включительно

|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| № |                   Наименование                    |      Единица      | Размер|
|п/п|                  сбора и тарифа                   |     измерения     |сбора и|
|   |                                                   |                   | тарифа|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 |               Сбор за взлет-посадку               |                   |       |
|   |  (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в  |                   |       |
|   |течение 3-х часов после посадки для пассажирских и |   руб./т мвм<1>   | 438,00|
|   |    6-ти часов для грузовых и грузопассажирских    |                   |       |
|   |сертифицированных типов воздушных судов при наличии|                   |       |
|   |  грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке   |                   |       |
|   |       и/или выгрузке) в аэропорту посадки)        |                   |       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 2 |                  Сбор за стоянку                  |                   |       |
|   |воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после |                   |       |
|   |посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых |   % от сбора за   |  5,00 |
|   |    и грузопассажирских сертифицированных типов    |   взлет-посадку   |       |
|   |    воздушных судов при наличии грузов (почты),    |     за 1 час      |       |
|   | подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в  |                   |       |
|   |                 аэропорту посадки                 |                   |       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 3 |          Сбор за обеспечение авиационной          |    руб./т мвм     | 380,00|
|   |                   безопасности                    |                   |       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 4 |      Сбор за предоставление аэровокзального       |                   |       |
|   |                    комплекса:                     |                   |       |
|   |               на внутренних линиях                |  руб. /пасс.<2>   | 71,00 |
|   |              на международных линиях              |    руб./пасс.     | 119,00|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 5 |         Тариф за обслуживание пассажиров:         |                   |       |
|   |               на внутренних линиях                |    руб./пасс.     | 181,00|
|   |              на международных линиях              |    руб./пасс.     | 353,00|
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
     __________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                    _______________


                                                               Приложение № 3
                                                            к приказу ФАС России
                                                       от 4 августа 2017 г. № 1032/17


               Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
         обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
          территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,
                       пользующихся услугами в аэропорту г. Анапа,
  для ОАО "Аэропорт Анапа" с 01 апреля 2019 года до 31 марта 2020 года включительно

|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| № |            Наименование сбора и тарифа             |Единица измерения |Размер |
|п/п|                                                    |                  |сбора и|
|   |                                                    |                  |тарифа |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 |               Сбор за взлет-посадку                |                  |       |
|   |  (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в   |                  |       |
|   | течение 3-х часов после посадки для пассажирских и |  руб./т мвм<1>   |449,00 |
|   |    6-ти часов для грузовых и грузопассажирских     |                  |       |
|   |сертифицированных типов воздушных судов при наличии |                  |       |
|   |грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или|                  |       |
|   |           выгрузке) в аэропорту посадки)           |                  |       |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 2 |                  Сбор за стоянку                   |                  |       |
|   | воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после |                  |       |
|   |посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и|    % от сбора    | 5,00  |
|   |грузопассажирских сертифицированных типов воздушных | за взлет-посадку |       |
|   |    судов при наличии грузов (почты), подлежащих    |     за 1 час     |       |
|   |  обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту   |                  |       |
|   |                      посадки                       |                  |       |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 3 |    Сбор за обеспечение авиационной безопасности    |    руб./т мвм    |408,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 4 |       Сбор за предоставление аэровокзального       |                  |       |
|   |                     комплекса:                     |                  |       |
|   |                на внутренних линиях                |  руб./пасс.<2>   | 72,00 |
|   |              на международных линиях               |    руб./пасс.    |131,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 5 |         Тариф за обслуживание пассажиров:          |                  |       |
|   |                на внутренних линиях                |    руб./пасс.    |199,00 |
|   |              на международных линиях               |    руб./пасс.    |367,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
     __________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                 ______________


                                                               Приложение № 4
                                                            к приказу ФАС России
                                                       от 4 августа 2017 г. № 1032/17


                Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
        обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
         территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,
                     пользующихся услугами в аэропорту г. Анапа,
  для ОАО "Аэропорт Анапа" с 01 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года включительно

|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| № |            Наименование сбора и тарифа             |Единица измерения |Размер |
|п/п|                                                    |                  |сбора и|
|   |                                                    |                  |тарифа |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 |               Сбор за взлет-посадку                |                  |       |
|   |  (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в   |                  |       |
|   | течение 3-х часов после посадки для пассажирских и |  руб./т мвм<1>   |459,00 |
|   |    6-ти часов для грузовых и грузопассажирских     |                  |       |
|   |сертифицированных типов воздушных судов при наличии |                  |       |
|   |грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или|                  |       |
|   |           выгрузке) в аэропорту посадки)           |                  |       |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 2 |                  Сбор за стоянку                   |                  |       |
|   | воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после |                  |       |
|   |посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и|    % от сбора    | 5,00  |
|   |грузопассажирских сертифицированных типов воздушных | за взлет-посадку |       |
|   |    судов при наличии грузов (почты), подлежащих    |     за 1 час     |       |
|   |  обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту   |                  |       |
|   |                      посадки                       |                  |       |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 3 |    Сбор за обеспечение авиационной безопасности    |    руб./т мвм    |419,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 4 |       Сбор за предоставление аэровокзального       |                  |       |
|   |                     комплекса:                     |                  |       |
|   |                на внутренних линиях                |  руб./пасс.<2>   | 72,00 |
|   |              на международных линиях               |    руб./пасс.    |138,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 5 |         Тариф за обслуживание пассажиров:          |                  |       |
|   |                на внутренних линиях                |    руб./пасс.    |212,00 |
|   |              на международных линиях               |    руб./пасс.    |373,00 |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------|
     __________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                   ____________


                                                        Приложение № 5
                                                     к приказу ФАС России
                                                от 4 августа 2017 г. № 1032/17


         Предельные максимальные аэропортовые сборы за обслуживание
                 воздушных судов иностранных эксплуатантов
                         для ОАО "Аэропорт Анапа"

|---|------------------------------------------------|----------------|------|
| № |               Наименование сбора               |     Единица    |Размер|
|п/п|                                                |    измерения   |сбора |
|---|------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 |Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных|  долл. США/ т  |11,80 |
|   |  судов на аэродроме в течение 3-х часов после  |     мвм<1>     |      |
|   |                    посадки)                    |                |      |
|---|------------------------------------------------|----------------|------|
| 2 |  Сбор за обеспечение авиационной безопасности  |  долл. США/ т  |7,00  |
|   |                                                |       мвм      |      |
|---|------------------------------------------------|----------------|------|
| 3 |Сбор за предоставление аэровокзального комплекса|   долл. США/   |3,00  |
|   |                                                |    пасс.<2>    |      |
|---|------------------------------------------------|----------------|------|
| 4 |  Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов  |  % от сбора за |15,00 |
|   |                 после посадки)                 |взлет-посадку за|      |
|   |                                                |     1 сутки    |      |
|---|------------------------------------------------|----------------|------|
     _________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                              _____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны